索引号 | 113325000026456894/2024-43084 | 文号 | 丽经信绿色〔2024〕21号 |
组配分类 | 部门规范性文件 | 发布机构 | 丽水市经济和信息化局 |
成文日期 | 2024-11-14 | 有效性 | 有效 |
规范性文件统一编号: | ZJKC03-2024-0004 |
各县(市、区)经商局(经信局)、建设局、水利局,丽水经开区经济促进部、建设管理部:
根据省经信厅、省建设厅、省水利厅、省节水办《第一比分网开展节水型企业建设工作的通知》(浙经信资源〔2017〕31号)等文件精神,为充分推动节水型企业的建设,提升工业领域水资源利用效率,现将《丽水市市级节水型企业认定管理办法》印发给你们,请按照要求和程序,组织做好市级节水型企业的申报工作。
丽水市经济和信息化局 丽水市住房和城乡建设局
丽水市水利局
2024年11月14日
(此件公开发布)
丽水市市级节水型企业认定管理办法
第一章 总 则
第一条 为深入推动第一比分网工业节水,提升工业领域水资源利用效率,进一步规范丽水市市级节水型企业认定和管理程序,依据省经信厅、省建设厅、省水利厅、省节水办《第一比分网开展节水型企业建设工作的通知》(浙经信资源〔2017〕31号)等文件精神,结合第一比分网实际,制定本办法。
第二条 丽水市节水型企业是指经丽水市经济和信息化局(以下简称市经信局)、丽水市住房和城乡建设局(以下简称市建设局)、丽水市水利局(以下简称市水利局)认定,采用先进适用的管理措施和节水技术,经评价用水效率达到全市同行业先进水平的企业。
第三条 市级节水型企业的认定工作遵循企业自愿、择优确定和公开、公平、公正的原则。
第四条 市经信局、市建设局、市水利局负责市级节水型企业的认定和管理工作。各县(市、区)经信主管部门会同区域内建设和水行政主管部门组织本地区市级节水型企业的推荐申报工作,并协助市经信局、市建设局、市水利局对节水型企业进行指导和管理。
第五条 本办法所评价的对象主要是纺织、造纸、石化、化工、钢铁、电力等高耗水行业规上工业企业,或年取水量超过1万立方米的工业企业。企业应依法设立并具有独立法人资格或者独立核算的分支机构,注册地和实际生产场所在丽水市行政区域范围内。
第二章 基本条件
第六条 节水型企业评价必须满足“节水型企业基本要求”,基本要求为否决项,任何一条不符合要求,不得申报节水型企业。基本条件为:
(一)严格执行国家相关取水许可制度,开采城市地下水符合相关规定。
(二)生活用水和生产用水分开计量,生活用水没有包费制。
(三)蒸汽冷凝水进行回用,冷却水应重复利用。
(四)按规定周期开展水平衡测试(企业提供水平衡测试报告)。
(五)没有使用国家明令淘汰的用水器具和用水设备(对照国家、地方相关淘汰目录,在水平衡测试时进行核实)。
(六)水计量器具的配备与管理符合GB/T 24789的要求(企业总取水、非常规水资源水表计量率为100%,企业内主要单元水表计量率≥90%,重点设备或重复利用用水系统的水表计量率≥85%,水表精度不低于±2.5%。水平衡测试报告出具)
(七)单位产品取水量达到《浙江省用(取)水定额(2019年)》标准。
(八)有取用水资源的合法手续和自备取水企业应按时足额缴纳水资源税,近三年用水无超计划(定额)用水。
(九)经公示无重大安全和环境事故。
(十)新建、改建、扩建项目时实施节水“三同时”、“四到位”制度。节水“三同时”即节水设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。“四到位”即工业企业要做到用水计划到位、节水目标到位、管水制度到位、节水措施到位。
第三章 工作程序
第七条 申报市级节水型企业(以下简称申报单位)向企业所在县(市、区)经信主管部门提出申请,并提交以下材料:
(一)申报单位书面申请《市级节水型企业申报书》,并附相关证明材料。
(二)水平衡测试分析报告书。
(三)其他有关情况。
第八条 市级节水型企业的认定工作采取材料评审的方式进行,程序如下:
(一)申请。申报单位如实填写市级节水型企业申报书,并按申报材料清单要求,向所在区域经信主管部门提出申请。
(二)推荐。各县(市、区)经信主管部门会同区域内建设和水行政主管部门对申报单位进行审核推荐,提出推荐意见报市经信局、市建设局、市水利局。
(三)评审。市经信局按照有关规定,牵头组织对企业相关申报材料进行集中评审,必要时开展实地考察,确定拟认定名单。
(四)公示。市经信局根据评审结果,在市经信局网站对拟认定名单进行公示。
(五)公布。公示无异议的,以通告形式公布认定名单。
第四章 监督管理
第九条 市级节水型企业原则上每年认定一次。
第十条 市级节水型企业发生更名、重组等重大调整的,应在办理相关手续后50个工作日内将有关情况通过所在地经信主管部门报市经信局。
第十一条 已取得市级节水型企业称号的企业在申报材料中弄虚作假、违反相关规定或有违法行为的,撤销其市级节水型企业资格。
第十二条 市经信局对调整和撤销的市级节水型企业,以通告形式公布。
第十三条 鼓励各县(市、区)对市级节水型企业给予政策支持。并择优推荐申报省级节水型企业。
第五章 附 则
第十四条 本办法由市经信局负责解释。
第十五条 本办法自发文之日60天后起施行。
附件:1.《节水型企业评价标准》
2.《市级节水型企业申报书》
附件1
丽水市节水型企业评价标准
一、节水型企业基本要求
序号 | 基本要求 |
1 | 严格执行国家相关取水许可制度,开采城市地下水符合相关规定。 |
2 | 生活用水和生产用水分开计量,生活用水没有包费制。 |
3 | 蒸汽冷凝水进行回用,冷却水应重复利用。 |
4 | 按规定周期开展水平衡测试(企业提供水平衡测试报告)。 |
5 | 没有使用国家明令淘汰的用水器具和用水设备(对照国家、地方相关淘汰目录,在水平衡测试时进行核实)。 |
6 | 水计量器具的配备与管理符合GB/T 24789的要求(企业总取水、非常规水资源水表计量率为100%,企业内主要单元水表计量率≥90%,重点设备或重复利用用水系统的水表计量率≥85%,水表精度不低于±2.5%。水平衡测试报告出具) |
7 | 单位产品取水量达到《浙江省用(取)水定额(2019年)》标准。 |
8 | 有取用水资源的合法手续(附地方水利局批复复印件或取水许可证)和自备取水企业应按时足额缴纳水资源税(附地方财政局证明),近三年用水无超计划(定额)用水(附地方水行政主管部门或城市节水办证明)。 |
9 | 经公示无重大安全和环境事故。 |
10 | 新建、改建、扩建项目时实施节水“三同时”、“四到位”制度。节水“三同时”即节水设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。“四到位”即工业企业要做到用水计划到位、节水目标到位、管水制度到位、节水措施到位。 |
二、节水型企业技术考核指标
序号 | 技术指标 | 计算方法 | 考核标准 | 标准水平 | 分数 |
1 | 单位产品取水量 | 单位产品取水量=一定时间内生产过程中取水量总和/一定时间内产品产量 | 单位产品取水量达到《浙江省工业用水定额(2019年)》先进值计8分,否则0分 | 详见《浙江省用(取)水定额》(2019年) | 8 |
2 | 万元产值取水量递减率 | 万无产值取水量递减率=(上年万元产值取水量-当年万元产值取水量)/上年万元产值取水量 | ≥5%计8分,否则以递减率/5%*8计分,递增为0分 | 5% | 8 |
3 | 重复利用率 | 工业用水重复利用率=工业用水重复利用量/(工业取水量+工业重复利用水量) | 工业重复利用率≥Ei,否则0分 | 见附件1:工业用水重复利用率标准水平 | 8 |
4 | 间接冷却水循环率 | 间接冷却水循环率=间接冷却水循环量/(间接冷却水取水量+间接冷却水循环量)*100% | ≥95%计8分,否则实际循环率*8分计分 | 95% | 8 |
5 | 蒸汽冷凝水回用率 | 蒸汽冷凝水回用率=年蒸汽冷凝水回用量/年用蒸汽量*100% | ≥60%以上计4分,每低于1%,扣1分,直到扣完 | 60% | 4 |
6 | 企业用水综合漏失率 | 企业用水综合漏失率=(供水总量-有效供水量)/供水总量*100% | ≤5%以内计4分,若每高于1%,扣1分,直到扣完 | 2% | 4 |
三、节水型企业基础管理考核指标
序号 | 基础管理考核内容 | 考核方法 | 考核标准 | 分数 |
7 | 主管领导负责节水工作建立办公会议制度 | 查看有关文件及会议记录 | 有主要领导负责、有会议记录各得2分 | 4 |
8 | 有节水主管部门和专职(兼职)节水管理人员 | 检查企业上级主管部门文件 | 两项符合要求得4分,一项符合要求得 | 4 |
9 | 有健全的节水管理网络和岗位责任制 | 查阅文件、网络图和工作记录 | 管理网络健全和责任明确得4分 | 4 |
10 | 有计划用水和节约用水的具体管理制度 | 查阅有关的节水管理制度和文件 | 有正式文件颁发的规定和办法各得2分 | 4 |
11 | 原始记录和统计台帐完整规范,按照要求完成统计报表并进行分析 | 查阅有关资料,核实数据 | 两项符合要求得4分,一项符合要求得2分 | 4 |
12 | 用水情况清楚定期巡回检查问题及时解决 | 查看巡回检查记录和落实情况 | 符合要求得4分 | 4 |
13 | 有近期完整的管网图 | 查阅图纸和查看现场 | 管网图完整清晰规范得4分 | 4 |
14 | 实行定额管理,节奖超罚 | 查看定额管理节奖超罚文件和资料 | 定额管理和节奖超罚各得2分 | 4 |
15 | 制订节水规划 | 查阅资料和文件 | 有节水规划得2分 | 2 |
16 | 经常性开展节水宣传教育员工具有较强的节水意识 | 查看资料,询问职工节水常识 | 经常性开展宣传得1分,职工有节水意识得1分 | 2 |
17 | 有用水计量管理制度 | 查阅有关文件 | 制度健全得4分 | 4 |
18 | 有完整的近期计量网络图 | 查看计量网络图和资料 | 有网络图无近期的扣1分或2分 | 4 |
19 | 完成节水指标和年度节水计划 | 查阅有关资料 | 完成节水指标和年度计划各得2分 | 4 |
20 | 用水设备管道器具定期检修制度 | 查阅有关资料文件查看现场 | 有定期检修制度得4分 | 4 |
21 | 开展节水技术改造,已使用的节水设备管理好运行正常 | 查看现场及有关资料、制度 | 开展节水技术改造、运行正常各得2分 | 4 |
22 | 开展非常规水资源利用 | 查看现场 | 制定计划、设施运行正常各得2分 | 4 |
四、工业用水重复利用率标准水平
行业名称 | 重复利用率标准(Ei) |
发电 | 80 |
钢铁 | 97 |
纸浆 | 75 |
纸及纸板 | 88 |
纺织染整 | 45 |
石油炼制 | 97.5 |
无机化工、金属、炼焦、啤酒 | 70 |
有机化工、石油化工、化学制药 | 65 |
橡胶、塑料、金属加工、化工原料加工、玻璃陶瓷、油 | 60 |
重型机械、运输机械、水泥机械、电气 | 55 |
酿造、制药、轻型机械 | 50 |
混凝土、木材、水泥制品构件加工 | 45 |
电器、玻璃器具制造、陶瓷磨料制造 | 45 |
电子仪器、教学用品、日用小百货制造 | 35 |
食品、皮革、农村产品加工、社会福利 | 25 |
注:本文件印发后,如有新发布的工业用水重复利用率标准水平,以新发布的标准水平为准。
附件2
丽水市节水型企业申报书
( 年度)
申报单位: (盖章)
所属行业:
行业代码:
日 期: 年 月 日
丽水市经济和信息化局
丽水市住房和城乡建设局
丽水市水利局
2024年制
一、企业概况
企业名称 | |||||
地 址 |
邮政编码 | ||||
所属行业及代码 | 开展水平衡测试时间 | ||||
法人代表 | 电话/传真 | ||||
节水管理部门 | 电话/传真 | ||||
节水管理负责人 | 电话/传真 | ||||
主要产品产量 | 单位产品取水量 | ||||
主要水源(水厂供水或自备取水) | 取水许可证号码(自备取水) | ||||
上年总产值 |
(万元) |
上年取水量 |
自备水 |
(万m3) | |
自来水 |
(万m3) | ||||
其他 | (万m3) | ||||
申请企业自评结果 | 经对照评价标准进行自查,符合节水型企业示范的基本要求,技术和基础管理指标,自查总分达到 分,符合节水型企业建设要求。承诺本材料真实有效,申请审核验收。
申请企业: (公章) 年 月 日 |
二、节水型企业基本要求符合情况
序号 | 基本要求 | 现状情况 | 是否符合 |
1 | 严格执行国家相关取水许可制度,开采城市地下水符合相关规定。 | ||
2 | 生活用水和生产用水分开计量,生活用水没有包费制。 | ||
3 | 蒸汽冷凝水进行回用,冷却水应重复利用。 | ||
4 | 按规定周期开展水平衡测试(企业提供水平衡测试报告)。 | ||
5 | 没有使用国家明令淘汰的用水器具和用水设备(对照国家、地方相关淘汰目录,在水平衡测试时进行核实)。 | ||
6 | 水计量器具的配备与管理符合GB/T 24789的要求。企业总取水、非常规水资源水表计量率为100%,企业内主要单元水表计量率≥90%,重点设备或重复利用用水系统的水表计量率≥85%,水表精度不低于±2.5%。(水平衡测试报告出具) | ||
7 | 单位产品取水量达到《浙江省用(取)水定额(2019年)》标准。 | ||
8 | 有取用水资源的合法手续(附地方水利局批复复印件或取水许可证)和自备取水企业应按时足额缴纳水资源税(附地方财政局证明),近三年用水无超计划(定额)用水(附地方水行政主管部门或城市节水办证明)。 | ||
9 | 经公示无重大安全和环境事故。 | ||
10 | 新建、改建、扩建项目时实施节水“三同时”、“四到位”制度。节水“三同时”即节水设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。“四到位”即工业企业要做到用水计划到位、节水目标到位、管水制度到位、节水措施到位。 | ||
说明:上述十项基本要求是节水型企业所应具备的必备条件。如有任何一条不符合要求,不得申报节水型企业。 |
三、节水型企业技术指标自查、评审表
序号 | 技术指标 | 计算方法 | 考核标准 | 标准水平 | 年度 | 标准分值 | 自查得分 | 评审得分 | |
基本数据 | |||||||||
1 | 单位产品取水量 | 单位产品取水量=一定时间内生产过程中取水量总和/一定时间内产品产量 | 单位产品取水量达到《浙江省用(取)水定额(2019年)》先进值计8分,否则0分。 | 详见《浙江省用(取)水定额》(2019年) | 8 | ||||
2 | 万元产值取水量递减率 | 万元产值取水量递减率=(上年万元产值取水量-当年万元产值取水量)/上年万元产值取水量 | ≥5%计8分,否则以递减率/5%*8计分,递增为0分。 | 5% | 8 | ||||
3 | 重复利用率 | 工业用水重复利用率=工业用水重复利用量/(工业取水量+工业重复利用水量) | 工业重复利用率≥Ei,否则0分 | 见附件:工业用水重复利用率标准水平 | 8 | ||||
4 | 间接冷却水循环率 | 间接冷却水循环率=间接冷却水循环量/(间接冷却水取水量+间接冷却水循环量)*100% | ≥95%计8分,否则实际循环率*8分计分 | 95% | 8 | ||||
5 | 蒸汽冷凝水回用率 | 蒸汽冷凝水回用率=年蒸汽冷凝水回用量/年用蒸汽量*100% | ≥60%以上计4分,每低于1%,扣1分,直到扣完 | 60% | 4 | ||||
6 | 企业用水综合漏失率 | 企业用水综合漏失率=(供水总量-有效供水量)/供水总量*100% | ≤5%以内计4分,若每高于1%,扣1分,直到扣完 | 2% | 4 |
四、节水型企业基础管理指标自查、评审表
序号 | 基础管理考核内容 | 考核方法 | 考核标准 | 基本情况 | 标准分值 | 自查得分 | 评审得分 |
7 | 主管领导负责节水工作建立办公会议制度 | 查看有关文件及会议记录 | 有主要领导负责、有会议记录各得2分 | 4 | |||
8 | 有节水主管部门和专职(兼职)节水管理人员 | 检查企业上级主管部门文件 | 两项符合要求得4分,一项符合要求得 | 4 | |||
9 | 有健全的节水管理网络和岗位责任制 | 查阅文件、网络图和工作记录 | 管理网络健全和责任明确得4分 | 4 | |||
10 | 有计划用水和节约用水的具体管理制度 | 查阅有关的节水管理制度和文件 | 有正式文件颁发的规定和办法各得2分 | 4 | |||
11 | 原始记录和统计台帐完整规范,按照要求完成统计报表并进行分析 | 查阅有关资料,核实数据 | 两项符合要求得4分,一项符合要求得2分 | 4 | |||
12 | 用水情况清楚定期巡回检查问题及时解决 | 查看巡回检查记录和落实情况 | 符合要求得4分 | 4 | |||
13 | 有近期完整的管网图 | 查阅图纸和查看现场 | 管网图完整清晰规范得4分 | 4 | |||
14 | 实行定额管理,节奖超罚 | 查看定额管理节奖超罚文件和资料 | 定额管理和节奖超罚各得2分 | 4 | |||
15 | 制订节水规划 | 查阅资料和文件 | 有节水规划得2分 | 2 | |||
16 | 经常性开展节水宣传教育员工具有较强的节水意识 | 查看资料,询问职工节水常识 | 经常性开展宣传得1分,职工有节水意识得1分 | 2 | |||
17 | 有用水计量管理制度 | 查阅有关文件 | 制度健全得4分 | 4 | |||
18 | 有完整的近期计量网络图 | 查看计量网络图和资料 | 有网络图无近期的扣1分或2分 | 4 | |||
19 | 完成节水指标和年度节水计划 | 查阅有关资料 | 完成节水指标和年度计划各得2分 | 4 | |||
20 | 用水设备管道器具定期检修制度 | 查阅有关资料文件查看现场 | 有定期检修制度得4分 | 4 | |||
21 | 开展节水技术改造,已使用的节水设备管理好运行正常 | 查看现场及有关资料、制度 | 开展节水技术改造、运行正常各得2分 | 4 | |||
22 | 开展非常规水资源利用 | 查看现场 | 制定计划、设施运行正常各得2分 | 4 |