
| 索引号 | 113325000026455663/2025-1010453710 | 文号 | 丽政发〔2025〕13号 |
| 组配分类 | 规范性文件库 | 发布机构 | 丽水市人民政府办公室 |
| 成文日期 | 2025-12-25 | 公开方式 | 主动公开 |
| 规范性文件统一编号 | ZJKC00-2025-0005 | 有效性 | 有效 |
各县(市、区)人民政府,第一比分网直属各单位:
《第一比分网加快发展新质生产力推动生态工业跨越式高质量发展的实施意见》已经第一比分网同意,现印发给你们,请结合实际认真贯彻落实。
丽水市人民政府?????????
2025年12月25日 ???????
(此件公开发布)
第一比分网加快发展新质生产力推动生态工业
跨越式高质量发展的实施意见
为深入贯彻国家新型工业化战略和省委、省政府第一比分网建设全球先进制造业基地的决策部署,坚定“工业强市”方向不动摇,重点培育“2310”先进制造业集群,加快生态工业跨越式高质量发展,特制定本意见。
一、因地制宜发展新质生产力
(一)优化提升传统产业。实施设备更新千亿技改工程,经核准(备案)投资额500万元及以上,且一个自然年度内设备(含技术、专利和与设备相关的软件)实际投资额200万元及以上的企业技术改造项目给予阶梯式补助,200万(含)—500万元、500万(含)—2000万元、2000万元(含)以上的补助比例分别为6%、12%、18%,单个项目最高补助1000万元。
(二)培育壮大新兴产业和未来产业。强化“双招双引”市域一体统筹,对新投资经核准(备案)投资额1亿元以上,符合新质生产力发展方向的项目,其生产设备实际投资额2000万元及以上的,按照不超过生产设备实际投资额的15%给予补助。深入实施中医药大健康、半导体等产业高质量发展政策。瞄准人工智能、低空经济、氢能与新型储能、合成生物等领域,培育一批高成长性“新星”产业群,争创未来产业先导区。
(三)持续推动教科人一体赋能产业。大力引育高端紧缺人才、产业工程师、高技能人才,支持企业通过自主认定等方式引进紧缺急需工程师等专业技术人才。支持校企合作培养技能型人才,对符合丽水主导产业方向的“产教融合”班(学制2年以上,每班不少于20人),给予学校10万元/班的补助。
二、推动科技创新和产业创新深度融合
(四)支持企业创新能力提升。力争实现亿元以上制造业企业研发机构基本覆盖,10条市域特色产业链省级研发平台全覆盖。支持链主企业建立共享研究院、科创平台,支持各地对共享设备、产业链技术攻关给予适当资金支持。对新认定的企业技术中心、制造业创新中心分别给予国家级100万元、省级30万元奖励。对新认定的产业技术工程化中心、企业研究院、高新技术企业、科技型企业孵化器等,按照丽水人才科技新政38条执行。
(五)实施科创平台融合提升工程。力争概念验证中心及中试平台实现主导产业全覆盖。对新认定的省级、市级概念验证中心分别给予50万元和30万元奖励,并按上年度市场化验证服务收入的20%给予补助(每年最高不超过30万元)。对新认定的国家级、省级中试平台在省级奖励基础上最高再给予3000万元、300万元奖励,市级中试平台最高给予200万元奖励;对年度绩效考核结果为优秀的中试平台,给予50万元的奖励(3年内最多奖励一次)。
(六)支持新产品开发。对新认定为浙江省装备制造业重点领域首台(套)产品、首批次新材料或首版次软件产品的,分别给予国际(含国内)30万元、省内10万元奖励(与省级奖励不重复享受)。对新认定为省优秀工业新产品(新技术)、“浙江制造精品”的,分别给予10万元奖励。
(七)支持企业管理创新。对新认定为浙江省管理现代化企业、制造业五星级企业的,分别给予30万元、10万元奖励。
(八)支持创新型企业家培育。企业经营管理人员参加党政部门组织的国内外高等院校企业家研修班,给予每人学费70%补助(最高3万元/人),每家企业每年限5人次;赴国(境)外交流协作培训活动的给予每人综合费用50%补助(最高3万元/人),每家企业每年限3人次。完善企业家荣誉激励机制。
(九)强化知识产权全链条保护。支持新建省级及以上产业知识产权联盟,对考核结果良好及以上等次的,最高给予10万元奖励;对首次获得国家知识产权局认定的专利密集型产品,每个最高给予1万元配套奖励;对新获得数据知识产权登记证书的,每件最高奖励0.1万元;对利用数据知识产权进行质押贷款或投保保险的,最高给予10万元补助;对贯彻ISO56005国际标准并通过分级评价的,最高给予20万元奖励。
(十)鼓励企业提升质量品牌标准竞争力。按照《丽水市人民政府办公室第一比分网印发丽水市推进品牌创建与质量建设若干意见的通知》(丽政办发〔2025〕45号)执行。
三、推进企业梯度成长
(十一)支持企业专精特新发展。对新认定为国家级制造业单项冠军、专精特新“小巨人”的,分别给予100万元、50万元奖励;对新认定为省级“雄鹰企业”、民营经济总部领军企业、制造业单项冠军、隐形冠军、“专精特新”中小企业的,分别给予10万元奖励。
(十二)支持制造业企业上规升级。制造业企业在3月底前或在投产后4个月内上规的给予50万元奖励,在6月底前上规的给予40万元奖励,在9月底前上规的给予20万元奖励,对首次“小升规”和9月份以后上规的给予10万元奖励。
(十三)支持企业做大做强。实施“茁壮成长310计划”,以企业前三年主营业务收入最高值为基数,此后首次达1亿元给予10万元奖励,之后每上1亿元台阶给予10万元奖励。
四、鼓励发展数字经济
(十四)支持数字经济核心服务业。对新开业互联网、软件和信息技术服务业企业,在2月底、5月底、8月底、11月底前上规的分别给予25万元、20万元、15万元、12万元奖励;对首次“小升规”企业给予10万元奖励。以企业前三年主营业务收入最高值为基数,对年主营业务收入(1—11月)首次达到3000万元的,给予30万元奖励;基数超3000万元的,每上1000万元台阶给予10万元奖励。
(十五)支持企业数字化转型。对新认定的国家领航级智能工厂、卓越级智能工厂、先进级智能工厂分别给予200万元、50万元、30万元奖励;对新认定的省级未来工厂、智能工厂、数字化车间分别给予100万元、30万元、10万元奖励。
(十六)实施“人工智能+”赋能行动。对新入选人工智能应用场景、应用标杆企业、服务商等典型案例的,分别给予国家级20万元、省级10万元奖励;对新列入工业和信息化部5G工厂名录、省级5G全连接工厂名单的,分别给予30万元、20万元奖励。对新认定的“领军型浙江数商”“成长型浙江数商”分别给予20万元、10万元奖励。深入开展全国中小企业数字化转型城市试点。
(十七)支持服务型制造。对新认定的国家级、省级工业设计中心,分别给予100万元、30万元奖励。通过工贸分离上限的,给予原制造业企业10万元奖励。
五、促进数据要素市场高质量发展
(十八)支持高质量数据集和可信数据空间建设。对新认定的国家级、省级高质量数据集,分别给予50万元、20万元补助。对通过可信数据空间等流通平台实现市场交易的数据集,按年度交易额5%给予补助,每家每年不超过10万元。对新获批国家级、省级可信数据空间试点的,分别给予100万元、30万元奖励。
(十九)推进数智产业园区和示范项目建设。对新通过国家级、省级数据或人工智能产业特色园区评定的,分别给予运营机构100万元、30万元奖励。对新获得国家、省“数据要素×”大赛奖项或示范项目认定的,给予最高20万元、10万元奖励。
六、支持集聚集约和绿色发展
(二十)支持亩均效益提升。深化“腾笼换鸟、凤凰涅槃”攻坚,推进亩均税收5万元以下企业出清。对新获评省级亩均效益领跑者的给予30万元奖励。
(二十一)支持绿色制造工程。对新列入绿色工厂、绿色供应链管理企业的,分别给予国家级80万元、省级20万元奖励。新通过省级清洁生产审核验收的企业给予5万元奖励。新获得省级节水型企业、节水标杆企业称号的分别给予5万元奖励。
七、加强平台支撑
(二十二)推进小微企业园建设提升。对新认定的国家级小型微型企业创业创新示范基地、省级小微企业创业创新示范园,分别给予运营单位100万元、30万元奖励;对首次获评五星、四星小微企业园的,分别给予运营单位30万元、20万元奖励。
(二十三)支持空间高效利用。加快园区有机更新和扩容利用,鼓励工业设备上楼,在符合相关技术规范和保障安全的前提下,新增工业用地容积率宜高则高,一般不低于1.5(特定产业和使用特殊工艺类项目除外),建筑系数达到40%以上,鼓励有条件的项目容积率在2.0以上,并可不做绿地率要求。创新型产业用地(M0用地)容积率一般应达到2.5以上。
八、强化企业服务体系建设
(二十四)加强服务支持。市财政每年安排一定额度的中小微企业服务券、人工智能创新券、科技创新券,用于支持中小企业购买第三方服务。接续实施“助企十件实事”。
(二十五)支持企业拓展市场。企业参加市级及以上政府或部门组织的会展活动,给予展位费50%补助,每家企业每次不超过3万元。企业参加国际性展会的,按照《丽水市人民政府办公室第一比分网印发进一步促进国际经贸合作若干举措的通知》(丽政办发〔2024〕56号)执行。
对首次获得国动有关产业科研生产保密资质证书、科研生产许可证书、承制单位资格证书的,分别给予20万元奖励。对首次获得国动有关产业订单的,按照发票(所有类型)金额的2%给予奖励,限额50万元;年度销售额达500万元以上的,按照发票(所有类型)金额的0.5%给予奖励,限额100万元。对当年入选国动有关产业国家部委级行动计划的,给予20万元奖励。
(二十六)加大中小企业公共服务机构支持力度。每年安排不低于30万元资金支持中小企业公共服务体系建设。对服务机构申报创成国家级、省级中小企业公共服务示范平台(或优秀运营机构)的,分别给予50万元、30万元奖励。鼓励“2310”先进制造业集群中的10条市域特色产业链建立市级产业协会。
(二十七)加强要素保障。支持各地探索多元空间供给,完善“拿地即开工”“地等项目”等服务机制,除负面清单外,新增工业用地100%按“标准地”出让。探索“数据得地”机制。推行地价激励优惠政策,根据新质生产力的发展导向、项目类型、投资规模、集约利用等情况,可按不低于当地工业用地指导价或现有工业用地出让价格的70%确定工业项目出让起始价,具体地价修正系数由各县(市、区)、丽水经开区研究确定。对能耗强度低于省级控制标准的项目,无需实施固定资产投资项目能耗平衡。落实无还本续贷政策,创新“拿地即授信”、订单贷、质押贷等金融产品,探索开展确定性预期收益相关贷款,制造业贷款增速高于各项贷款平均增速。
本意见适用于丽水市区(含市直、莲都区和丽水经开区),各县(市)可参照执行;除已明确享受主体以外,适用对象为制造业企业。本意见自2026年1月1日起施行,有效期至2028年12月31日。
附件:“涉工政策100条”执行责任分工表
附件
“涉工政策100条”执行责任分工表
序号 | 条款对应的工作内容 | 执行标准 | 执行方式 | 市级责任单位 |
本意见执行有关规定 | ||||
Ⅰ | 限制对象 | 根据《浙江省公共信用信息管理条例》相关规定,严重失信主体限制享受财政资金补助等政策扶持;“亩均效益”综合绩效评价D类企业(根据《丽水市人民政府第一比分网深化“亩均论英雄”改革的实施意见》(丽政发〔2018〕44号)综合评价结果分类)原则上不享受本意见 | 其他 | 市经信局 |
Ⅱ | 资金来源 | 奖励(补助)资金均按照现行财政体制分担 | 其他 | 市财政局 |
Ⅲ | 兑现主体 | 除第(二十四)条、第(二十七)条外,具体由莲都区、丽水经开区结合实际制定实施细则并负责兑现(市直企业统一由莲都区兑现) | 其他 | 市经信局 |
Ⅳ | 政策重复处理原则 | 同一企业同一事项同时符合其他奖励政策的,按就高、不重复原则执行 | 其他 | 市经信局 |
第(一)条承担国家级、省级技改项目的,按照专项政策执行;第(一)条、第(二)条不重复享受,可同时享受市级以上竞争性专项资金政策补助 | ||||
第(十五)条、第(十八)条、第(十九)条、第(二十二)条同一奖项(认定)在低等次已作奖励的,晋升到高等次时,只奖励差额部分 | ||||
本意见涉及试点示范荣誉若因上级认定项目名称发生变化,但实施内容(申报条件)基本相同,经主管部门会同财政部门审定,可参照执行 | ||||
一、因地制宜发展新质生产力 | ||||
(一)优化提升传统产业 | ||||
1 | 500万元以上技改项目补助 | 分别给予6%、12%、18%的分档补助,单个项目最高补助1000万元 | 数据校核 | 市经信局 |
(二)培育壮大新兴产业和未来产业 | ||||
2 | 新投资亿元以上的项目设备投资额补助 | 不超过生产设备投资额的15%给予补助(各县〔市、区〕、丽水经开区结合实际确定补助范围和限额) | 数据校核 | 市经信局 |
(三)持续推动教科人一体赋能产业 | ||||
3 | “产教融合”班补助 | 给予学校10万元/班的补助 | 资格奖补 | 市教育局、市促进中心 |
二、推动科技创新和产业创新深度融合 | ||||
(四)支持企业创新能力提升 | ||||
4 | 企业技术中心奖励 | 国家级100万元、省级30万元奖励 | 资格奖补 | 市经信局 |
5 | 制造业创新中心奖励 | 国家级100万元、省级30万元奖励 | 资格奖补 | 市经信局 |
6 | 产业技术工程化中心奖励 | 国家级1000万元、省级150万元奖励 | 资格奖补 | 市发改委 |
7 | 重点实验室奖励 | 国家级3000万元、省级150万元奖励 | 资格奖补 | 市科技局 |
8 | 新型研发机构奖励 | 省级新型研发机构奖励500万元,市级新型研发机构奖励100万元 | 资格奖补 | 市科技局 |
9 | 省级企业研究院奖励 | 给予省级企业研究院的企业75万元奖励 | 资格奖补 | 市科技局 |
10 | 重点企业研究院奖励 | 给予省级重点企业研究院150万元奖励 | 资格奖补 | 市科技局 |
11 | 科技型中小企业奖励 | 给予10万元支持 | 资格奖补 | 市科技局 |
12 | 科技领军企业奖励 | 给予100万元支持 | 资格奖补 | 市科技局 |
13 | 高新技术企业奖励 | 新认定的给予60万元支持,重新认定的给予10万元支持 | 资格奖补 | 市科技局 |
14 | 成果转化奖励 | 按实际技术交易额最高5%给予补助 | 数据校核 | 市科技局 |
15 | 研发投入补助 | 奖励研发支出分档6%、8%、10%补助,每家企业最高补助200万元 | 数据校核 | 市科技局 |
16 | 国家级、省级孵化器奖励 | 分别给予150万元、60万元奖励 | 资格奖补 | 市科技局 |
17 | 在孵企业认定为国家高新技术企业、省级科技型中小企业奖励 | 每认定一家奖励孵化器5万元、2万元 | 资格奖补 | 市科技局 |
(五)实施科创平台融合提升工程 | ||||
18 | 概念验证中心奖励 | 省级、市级概念验证中心分别给予50万元和30万元奖励 | 资格奖补 | 市科技局 |
19 | 省级概念验证中心服务收入补助 | 按上年度市场化验证服务收入的20%给予补助(每年最高不超过30万元) | 数据校核 | 市科技局 |
20 | 国家级、省级、市级中试平台奖励 | 国家级、省级中试平台在省级奖励基础上再分别给予3000万元、300万元奖励,市级中试平台给予最高200万元奖励 | 资格奖补 | 市经信局 |
21 | 年度绩效考核结果为优秀的中试平台奖励 | 给予50万元的奖励(3年内最多奖励一次) | 资格奖补 | 市经信局 |
(六)支持新产品开发 | ||||
22 | 首台(套)产品奖励 | 国际(含国内)30万元、省内10万元奖励 | 资格奖补 | 市经信局 |
23 | 首批次新材料奖励 | 国际(含国内)30万元、省内10万元奖励 | 资格奖补 | 市经信局 |
24 | 首版次软件产品奖励 | 国际(含国内)30万元、省内10万元奖励 | 资格奖补 | 市经信局 |
25 | 省优秀工业新产品(新技术)奖励 | 给予10万元奖励 | 资格奖补 | 市经信局 |
26 | “浙江制造精品”产品奖励 | 给予10万元奖励 | 资格奖补 | 市经信局 |
(七)支持企业管理创新 | ||||
27 | 浙江省管理现代化企业奖励 | 给予30万元奖励 | 资格奖补 | 市经信局 |
28 | 制造业五星级企业奖励 | 给予10万元奖励 | 资格奖补 | 市经信局 |
(八)支持创新型企业家培育 | ||||
29 | 企业经营管理人员进修学费补助 | 给予每人学费70%补助(最高3万元/人) | 数据校核 | 市经信局 |
30 | 企业人员赴国(境)外交流协作培训活动补助 | 给予每人综合费用50%补助(最高3万元/人) | 数据校核 | 市经信局 |
(九)强化知识产权全链条保护 | ||||
31 | 省级及以上产业知识产权联盟绩效评估奖励 | 最高给予10万元补助 | 资格奖补 | 市市场监管局 |
32 | 专利密集型产业专利产品补助 | 最高补助1万元/个 | 资格奖补 | 市市场监管局 |
33 | 新获得数据知识产权登记证书补助 | 最高补助0.1万元/件 | 资格奖补 | 市市场监管局 |
34 | 利用数据知识产权进行质押贷款、投保补助 | 最高给予10万元补助 | 资格奖补 | 市市场监管局 |
35 | 贯彻ISO56005国际标准并通过分级评价奖励 | 最高给予20万元奖励 | 资格奖补 | 市市场监管局 |
(十)鼓励企业提升质量品牌标准竞争力 | ||||
36 | 中国质量奖奖励 | 给予200万元奖励 | 资格奖补 | 市市场监管局 |
37 | 浙江省人民政府质量奖奖励 | 给予100万元奖励 | 资格奖补 | 市市场监管局 |
38 | 浙江省人民政府质量管理创新奖奖励 | 给予30万元奖励 | 资格奖补 | 市市场监管局 |
39 | 经审批开展丽水市质量领域评比表彰的先进集体、突出贡献集体奖励 | 给予50万元、20万元奖励 | 资格奖补 | 市市场监管局 |
40 | 中国标准创新贡献奖奖励 | 给予150万元奖励 | 资格奖补 | 市市场监管局 |
41 | 浙江省标准创新重大贡献奖奖励 | 给予80万元奖励 | 资格奖补 | 市市场监管局 |
42 | 经审批开展的丽水市标准创新领域评比表彰的先进集体奖励 | 给予30万元奖励 | 资格奖补 | 市市场监管局 |
43 | 标准创新型企业(高级)奖励 | 给予20万元奖励 | 资格奖补 | 市市场监管局 |
44 | 标准创新型企业(中级)奖励 | 给予10万元奖励 | 资格奖补 | 市市场监管局 |
45 | 国家级标准“领跑者” | 给予每项5万元奖励,累计不超过10万元 | 资格奖补 | 市市场监管局 |
46 | 国际标准、国家标准、行业标准、省地方标准、市地方标准(实施半年以上)第一起草单位奖励 | 分别给予100万元、50万元、20万元、10万元、5万元奖励 | 资格奖补 | 市市场监管局 |
47 | 获评“浙江标准”的第一起草单位奖励 | 给予10万元奖励 | 资格奖补 | 市市场监管局 |
48 | 制定国家级、省级、市级团体标准,并实施半年以上的第一起草单位奖励 | 分别给予5万元、2万元、1万元奖励 | 资格奖补 | 市市场监管局 |
49 | 承担国际性专业标准化技术委员会或分技术委员会秘书处单位的奖励 | 给予30万元奖励 | 资格奖补 | 市市场监管局 |
50 | 承担全国专业标准化技术委员会秘书处单位的奖励 | 给予20万元奖励 | 资格奖补 | 市市场监管局 |
51 | 承担全国专业标准化分技术委员会秘书处单位的奖励 | 给予15万元奖励 | 资格奖补 | 市市场监管局 |
52 | 承担全国专业标准化技术工作组单位的奖励 | 给予10万元奖励 | 资格奖补 | 市市场监管局 |
53 | 承担浙江省标准化技术委员会秘书处单位的奖励 | 给予10万元奖励 | 资格奖补 | 市市场监管局 |
54 | 承担丽水市标准化技术委员会秘书处单位的奖励 | 给予5万元奖励 | 资格奖补 | 市市场监管局 |
55 | 获得国家级标准化试点项目立项并以优秀、合格等次通过验收单位的奖励 | 分别给予40万元、20万元奖励 | 资格奖补 | 市市场监管局 |
56 | 获得省级标准化试点项目立项并以优秀、合格等次通过验收单位的奖励 | 分别给予20万元、10万元奖励 | 资格奖补 | 市市场监管局 |
57 | 获得市级标准化试点项目立项并以优秀等次通过验收单位的奖励 | 给予10万元奖励 | 资格奖补 | 市市场监管局 |
58 | 制定“浙江制造”产品标准的第一起草单位奖励 | 给予15万元奖励 | 资格奖补 | 市市场监管局 |
59 | 首次获得“品字标浙江制造”“品字标浙江农产”“品字标浙江服务”品牌的单位奖励 | 分别给予10万元奖励 | 资格奖补 | 市市场监管局 |
60 | 对首次通过“品字标丽水山耕”产品认证的单位奖励 | 给予3万元奖励 | 资格奖补 | 市市场监管局 |
61 | 新获得国家知识产权局行政认定中国驰名商标的单位奖励 | 给予100万元奖励 | 资格奖补 | 市市场监管局 |
62 | 首次获得国家地理标志保护产品、地理标志证明(集体)商标、集体商标、证明商标的单位奖励 | 分别给予20万元奖励 | 资格奖补 | 市市场监管局 |
63 | 对新获得“浙江精品”认定的单位奖励 | 给予30万元奖励 | 资格奖补 | 市市场监管局 |
64 | 首次通过绿色产品认证的单位奖励 | 给予10万元奖励 | 资格奖补 | 市市场监管局 |
65 | 首次通过民宿服务认证、养老服务认证的单位奖励 | 分别给予5万元奖励 | 资格奖补 | 市市场监管局 |
66 | 成立国家质检中心、省级产品质量检验中心并通过验收的检验检测机构奖励 | 分别给予50万元、20万元奖励 | 资格奖补 | 市市场监管局 |
67 | 首次通过国家级、省级产业计量测试中心验收的组织奖励 | 分别给予50万元、30万元奖励 | 资格奖补 | 市市场监管局 |
68 | 首次通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认可的组织奖励 | 给予10万元奖励 | 资格奖补 | 市市场监管局 |
69 | 获得省市场监管局批复建设科技项目的检验检测机构奖励 | 给予5万元奖励 | 资格奖补 | 市市场监管局 |
70 | 获得省市场监管局批复建设技术装备建设项目的检验检测机构奖励 | 按省级补助资金1:0.5配套奖励 | 资格奖补 | 市市场监管局 |
三、推进企业梯度成长 | ||||
(十一)支持企业专精特新发展 | ||||
71 | 国家级制造业单项冠军奖励 | 给予100万元奖励 | 资格奖补 | 市经信局 |
72 | 国家级专精特新“小巨人”奖励 | 给予50万元奖励 | 资格奖补 | 市经信局 |
73 | 省级“雄鹰企业”奖励 | 给予10万元奖励 | 资格奖补 | 市经信局 |
74 | 省级民营经济总部领军企业奖励 | 给予10万元奖励 | 资格奖补 | 市经信局 |
75 | 省级制造业单项冠军 | 给予10万元奖励 | 资格奖补 | 市经信局 |
76 | 省级隐形冠军奖励 | 给予10万元奖励 | 资格奖补 | 市经信局 |
77 | 省级“专精特新”中小企业奖励 | 给予10万元奖励 | 资格奖补 | 市经信局 |
(十二)支持制造业企业上规升级 | ||||
78 | 新上规企业奖励 | 给予10万元—50万元奖励 | 数据校核 | 市经信局 |
(十三)支持企业做大做强 | ||||
79 | 企业上亿元台阶奖励 | 以企业前三年主营业务收入最高值为基数,此后首次达1亿元给予10万元奖励,之后每上1亿元台阶给予10万元奖励 | 数据校核 | 市经信局 |
四、鼓励发展数字经济 | ||||
(十四)支持数字经济核心服务业 | ||||
80 | 互联网、软件和信息技术服务业(按照国民经济行业分类64、65确定)新上规企业奖励 | 给予10万—25万元奖励 | 资格奖补 | 市经信局 |
81 | 互联网、软件和信息技术服务业(按照国民经济行业分类64、65确定)营收上台阶奖励 | 以企业前三年主营业务收入最高值为基数,对年主营业务收入(1—11月)首次达到3000万元的,给予30万元奖励;基数超3000万元的,每上1000万元台阶给予10万元奖励 | 数据校核 | 市经信局 |
(十五)支持企业数字化转型 | ||||
82 | 国家领航级智能工厂奖励 | 给予200万元奖励 | 资格奖补 | 市经信局 |
83 | 国家卓越级智能工厂奖励 | 给予50万元奖励 | 资格奖补 | 市经信局 |
84 | 国家先进级智能工厂奖励 | 给予30万元奖励 | 资格奖补 | 市经信局 |
85 | 省级未来工厂奖励 | 给予100万元奖励 | 资格奖补 | 市经信局 |
86 | 省级智能工厂奖励 | 给予30万元奖励 | 资格奖补 | 市经信局 |
87 | 省级数字化车间奖励 | 给予10万元奖励 | 资格奖补 | 市经信局 |
(十六)实施“人工智能+”赋能行动 | ||||
88 | 入选省级及以上人工智能应用场景等典型案例奖励 | 分别给予国家级20万元、省级10万元奖励 | 资格奖补 | 市经信局 |
89 | 列入工业和信息化部5G工厂名录奖励 | 给予30万元奖励 | 资格奖补 | 市经信局 |
90 | 列入省级5G全连接工厂名单奖励 | 给予20万元奖励 | 资格奖补 | 市经信局 |
91 | 领军型浙江数商、成长型浙江数商奖励 | 分别给予20万元、10万元奖励 | 资格奖补 | 市数据局 |
(十七)支持服务型制造 | ||||
92 | 国家级、省级工业设计中心奖励 | 分别给予100万元、30万元奖励 | 资格奖补 | 市经信局 |
93 | 工贸分离制造业企业奖励 | 通过工贸分离上限的,给予原制造业企业10万元奖励 | 资格奖补 | 市商务局 |
五、促进数据要素市场高质量发展 | ||||
(十八)支持高质量数据集和可信数据空间建设 | ||||
94 | 国家级、省级高质量数据集补助 | 分别给予50万元、20万元补助 | 资格奖补 | 市数据局 |
95 | 数据集流通交易额补助 | 按年度交易额5%给予补助,每家每年不超过10万元 | 数据校核 | 市数据局 |
96 | 国家级、省级可信数据空间试点奖励 | 分别给予100万元、30万元奖励 | 资格奖补 | 市数据局 |
(十九)推进数智产业园区和示范项目建设 | ||||
97 | 国家级、省级数据或人工智能产业特色园区评定奖励 | 分别给予运营机构100万元、30万元奖励 | 资格奖补 | 市数据局 |
98 | 国家、省“数据要素×”大赛奖项或示范项目认定奖励 | 最高给予20万元、10万元奖励 | 资格奖补 | 市数据局 |
六、支持集聚集约和绿色发展 | ||||
(二十)支持亩均效益提升 | ||||
99 | 省级制造业或重点行业亩均效益领跑者企业奖励 | 给予30万元奖励 | 资格奖补 | 市经信局 |
(二十一)支持绿色制造工程 | ||||
100 | 国家级、省级绿色工厂奖励 | 分别给予国家级80万、省级20万元奖励 | 资格奖补 | 市经信局 |
101 | 国家级、省级绿色供应链管理企业奖励 | 分别给予国家级80万、省级20万元奖励 | 资格奖补 | 市经信局 |
102 | 通过省级清洁生产审核验收的企业奖励 | 给予5万元奖励 | 资格奖补 | 市经信局 |
103 | 获得省级节水型企业、节水标杆企业奖励 | 给予5万元奖励 | 资格奖补 | 市经信局 |
七、加强平台支撑 | ||||
(二十二)推进小微企业园建设提升 | ||||
104 | 国家级、省级小微企业创业创新示范园(基地)奖励 | 分别给予运营单位100万元、30万元奖励 | 资格奖补 | 市经信局 |
105 | 省五星、四星的小微企业园奖励 | 分别给予运营单位30万元、20万元奖励 | 资格奖补 | 市经信局 |
(二十三)支持空间高效利用 | ||||
106 | 加快园区有机更新和扩容利用 | / | 其他 | 市自然资源局 |
八、强化企业服务体系建设 | ||||
(二十四)加强服务支持 | ||||
107 | 中小微企业服务券支持 | 每年安排一定额度 | 数据校核 | 市经信局、市财政局 |
108 | 人工智能创新券支持 | 每年安排一定额度 | 数据校核 | 市财政局、市数据局 |
109 | 科技服务券支持 | 每年安排一定额度 | 数据校核 | 市科技局、市财政局 |
(二十五)支持企业拓展市场 | ||||
110 | 企业参加市级及以上政府或部门组织的会展活动补助 | 给予展位费50%补助,每家企业每次不超过3万元 | 数据校核 | 市经信局 |
111 | 外贸企业参加境外展会补助 | 每个标准展位给予奖补4万元,实际支出的展位费用低于奖补额度的,按实际支出的金额奖补,每家企业年奖补上限40万元 | 数据校核 | 市商务局 |
112 | 企业参加境内国际性展会(不含广交会)补助 | 每个标准展位给予奖补1万元,实际支出的展位费用低于奖补额度的,按实际支出的金额奖补,每家企业年奖补上限10万元 | 数据校核 | 市商务局 |
113 | 企业参加上级商务主管部门组织的重点进口和服务贸易类展会补助(不限于外贸企业) | 按实际支出予以奖补,每次展会每人限额奖补2000元,每家企业每次展会限奖补2人 | 数据校核 | 市商务局 |
114 | 获得国动有关产业相关资质证书的企业奖励 | 给予20万元奖励 | 资格奖补 | 市国动办 |
115 | 获得国动有关产业订单的企业销售额奖励 | 首次获得相关订单的,按照发票(所有类型)金额的2%给予奖励,限额50万元;年度销售额达500万元以上的,按照发票(所有类型)金额的0.5%给予奖励,限额100万元 | 数据校核 | 市国动办 |
116 | 入选国动有关产业国家部委级行动计划的企业奖励 | 给予20万元奖励 | 资格奖补 | 市国动办 |
(二十六)加大中小企业公共服务机构支持力度 | ||||
117 | 中小企业公共服务机构资金支持 | 每年安排不少于30万元资金 | 数据校核 | 市经信局、市财政局 |
118 | 国家级、省级中小企业公共服务示范平台奖励 | 分别给予50万元、30万元奖励 | 资格奖补 | 市经信局 |
(二十七)加强要素保障 | ||||
119 | 加强空间要素保障 | / | 其他 | 市自然资源局 |
120 | 加强能源要素保障 | / | 其他 | 市发改委 |
121 | 加强资金要素保障 | / | 其他 | 市府办(金融工作)、丽水金融监管分局 |
丽水市人民政府印发第一比分网加快发展新质生产力推动生态工业跨越式高质量发展实施意见的通知.pdf