
| 索引号 | 11332500MB1664458R/2025-1010417728 | 文号 | |
| 组配分类 | 公告公示 | 发布机构 | 丽水市农业农村局 |
| 成文日期 | 2025-11-03 | 公开方式 | 主动公开 |
根据《丽水市市级农业龙头企业认定和运行监测管理办法》(丽农发〔2023〕15号)有关规定,市农业农村局、市发改委、市供销社、市林业局联合开展了2025年市级农业龙头企业监测评价和申报认定工作。经主体申报,县(市、区)农业农村局会同相关部门核对推荐,市农业农村局组织人员评审,拟确定浙江丽人木业集团有限公司等157家市级农业龙头企业监测合格,确定富来森集团有限公司等17家市级农业龙头企业监测不合格,拟新认定浙江丽水意鑫牧业有限公司等29家企业为市级农业龙头企业,现予以公示。
一、公示时间:2025年11月3日至11月10日,公示时间5个工作日。
二、任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向市农业农村局反映公示对象近两年来在生产、经营、管理中存在的问题。以单位名义反映问题的须加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报真实姓名和联系方式。反映问题要坚持实事求是原则,反对借机诽谤诬告。
三、联系单位:市农业农村局乡村产业与市场信息处,联系电话:0578-2026739,通讯地址:丽水市莲都区丽阳街827号,邮编:323000。
附件: 1.丽水市市级农业龙头企业监测合格名单(2025年)
? ? ? ? ? ?2.丽水市市级农业龙头企业监测不合格名单(2025年
? ? ? ? ? ?3.丽水市市级农业龙头企业拟新认定名单(2025年)
丽水市农业农村局 ???
2025年11月3日??
附件1:丽水市市级农业龙头企业监测合格名单(2025年)
序号 | 县市区 | 企业名称 | 备注 |
1 | 莲都 | 浙江丽人木业集团有限公司 | 监测合格 |
2 | 莲都 | 丽水市绿谷茶业有限公司 | 监测合格 |
3 | 莲都 | 丽水市浙闽山珍有限公司 | 监测合格 |
4 | 莲都 | 浙江新三和动物保健品有限公司 | 监测合格 |
5 | 莲都 | 丽水绿园种禽开发有限公司 | 监测合格 |
6 | 莲都 | 丽水市队长食品有限公司 | 监测合格 |
7 | 莲都 | 丽水市咏林食品有限公司 | 监测合格 |
8 | 莲都 | 丽水市浙西南农贸城开发有限公司 | 监测合格 |
9 | 莲都 | 丽水市鱼跃酿造食品有限公司 | 监测合格 |
10 | 莲都 | 丽水市绿洁食品有限公司 | 监测合格 |
11 | 莲都 | 丽水市百兴菇业有限公司 | 监测合格 |
12 | 莲都 | 浙江丽水绿谷生态食品有限公司 | 监测合格 |
13 | 莲都 | 丽水市康源罐头食品有限公司 | 监测合格 |
14 | 莲都 | 丽水市乐义新农业发展有限公司 | 监测合格 |
15 | 莲都 | 丽水现代种猪有限公司 | 监测合格 |
16 | 莲都 | 丽水市农丰农业生产资料仓储配送有限公司 | 监测合格 |
17 | 莲都 | 浙江南粮农业发展有限公司 | 监测合格 |
18 | 莲都 | 丽水市本润农业有限公司 | 监测合格 |
19 | 莲都 | 丽水市绿盒电子商务有限公司 | 监测合格 |
20 | 莲都 | 丽水瓯态园农副产品有限公司 | 监测合格 |
21 | 莲都 | 浙江畅享生态农业发展有限公司 | 监测合格 |
22 | 莲都 | 浙江百山祖生物科技有限公司 | 监测合格 |
23 | 莲都 | 浙江慧和健康科技有限公司 | 监测合格 |
24 | 莲都 | 丽水市大成生态农业有限公司 | 监测合格 |
25 | 莲都 | 丽水市梅岙农业发展有限公司 | 监测合格 |
26 | 莲都 | 丽水市汇金生态农业有限公司 | 监测合格 |
27 | 莲都 | 丽水山耕梦工场农业科技有限公司 | 监测合格 |
28 | 莲都 | 丽水市德润农产品配送有限公司 | 监测合格 |
29 | 龙泉 | 龙泉市凤阳春有限公司 | 监测合格 |
30 | 龙泉 | 浙江金福茶业有限公司 | 监测合格 |
1 | 龙泉 | 浙江龙泉阳光农业有限公司 | 监测合格 |
32 | 龙泉 | 浙江顶峰生态农业有限公司 | 监测合格 |
33 | 龙泉 | 浙江森芝宝生物科技有限公司 | 监测合格 |
34 | 龙泉 | 浙江龙泉五龙山茶业有限公司 | 监测合格 |
35 | 龙泉 | 浙江畲乡生态农业开发有限公司 | 监测合格 |
36 | 龙泉 | 浙江科达生物科技有限公司 | 监测合格 |
37 | 龙泉 | 龙泉市锦鲵农业科技开发有限公司 | 监测合格 |
38 | 龙泉 | 浙江九重天蛙业有限公司 | 监测合格 |
39 | 龙泉 | 浙江龙之源生物科技有限公司 | 监测合格 |
40 | 龙泉 | 浙江龙泉唯珍堂农业科技有限公司 | 监测合格 |
41 | 龙泉 | 浙江龙泉正大生物科技有限公司 | 监测合格 |
42 | 龙泉 | 龙泉市佳马食品有限公司 | 监测合格 |
43 | 龙泉 | 浙江百茂板业有限公司 | 监测合格 |
44 | 龙泉 | 浙江渊健生物药业有限公司 | 监测合格 |
45 | 龙泉 | 浙江森亚板业有限公司 | 监测合格 |
46 | 龙泉 | 浙江龙泉三宝生物科技有限公司 | 监测合格 |
47 | 龙泉 | 浙江双益菇业有限公司 | 监测合格 |
48 | 青田 | 青田章旦生态农业开发有限公司 | 监测合格 |
49 | 青田 | 浙江万春茶业有限公司 | 监测合格 |
50 | 青田 | 青田红月亮农业开发有限公司 | 监测合格 |
51 | 青田 | 青田坪峰寨生态农业开发有限公司 | 监测合格 |
52 | 青田 | 青田云里高新农业开发有限公司 | 监测合格 |
53 | 青田 | 青田昆冈粉干有限公司 | 监测合格 |
54 | 青田 | 丽水金生茶叶有限公司 | 监测合格 |
55 | 青田 | 浙江伟泰装潢家具有限公司 | 监测合格 |
56 | 青田 | 浙江碧丰农业开发有限公司 | 监测合格 |
57 | 青田 | 青田轩德皇菊开发有限公司 | 监测合格 |
58 | 青田 | 浙江绿泉农业科技开发有限公司 | 监测合格 |
59 | 青田 | 青田县安康米业有限公司 | 监测合格 |
60 | 青田 | 浙江丰和渔业有限责任公司 | 监测合格 |
61 | 云和 | 浙江广华玩具有限公司 | 监测合格 |
62 | 云和 | 浙江红源玩具有限公司 | 监测合格 |
63 | 云和 | 云和县华诚农业发展有限公司 | 监测合格 |
64 | 云和 | 浙江金尔泰玩具有限公司 | 监测合格 |
65 | 云和 | 云和县乐福久生态养殖场 | 监测合格 |
66 | 云和 | 云和县绿林幼教装备股份有限公司 | 监测合格 |
67 | 云和 | 云和县天清立体农业生态示范园 | 监测合格 |
68 | 云和 | 云和县天盛生态农业有限公司 | 监测合格 |
69 | 云和 | 云和县云艺园林绿化工程有限公司 | 监测合格 |
70 | 云和 | 浙江七彩木制工艺品有限公司 | 监测合格 |
71 | 云和 | 浙江忠协工艺品有限公司 | 监测合格 |
72 | 云和 | 云和县铠源牧业有限公司 | 监测合格 |
73 | 云和 | 云和梯田投资发展有限公司 | 监测合格 |
74 | 云和 | 浙江华丽木业有限公司 | 监测合格 |
75 | 庆元 | 浙江山鼎大鲵研发有限公司 | 监测合格 |
76 | 庆元 | 庆元县绿尔佳食品有限公司 | 监测合格 |
77 | 庆元 | 庆元县森龙菌蔬果业有限公司 | 监测合格 |
78 | 庆元 | 庆元县华夏菇品有限责任公司 | 监测合格 |
79 | 庆元 | 浙江炫辉工贸有限公司 | 监测合格 |
80 | 庆元 | 浙江庆元真诚竹木有限公司 | 监测合格 |
81 | 庆元 | 庆元县丰乐菇业有限公司 | 监测合格 |
82 | 庆元 | 庆元县天赐农业发展有限公司 | 监测合格 |
83 | 庆元 | 浙江华御食品有限公司 | 监测合格 |
84 | 庆元 | 浙江醉三公生态农业科技有限公司 | 监测合格 |
85 | 庆元 | 庆元大山合菌物科技有限公司 | 监测合格 |
86 | 庆元 | 浙江庆元千百川食品有限公司 | 监测合格 |
87 | 缙云 | 缙云县正大农牧有限公司 | 监测合格 |
88 | 缙云 | 浙江省缙云县仙都蜂业有限公司 | 监测合格 |
89 | 缙云 | 浙江晨龙太空农业开发有限公司 | 监测合格 |
90 | 缙云 | 缙云县宝来丽食品有限公司 | 监测合格 |
91 | 缙云 | 缙云县杜桥茶叶市场发展有限公司 | 监测合格 |
92 | 缙云 | 缙云县仙都山茶油有限公司 | 监测合格 |
93 | 缙云 | 缙云县春光果业有限公司 | 监测合格 |
94 | 缙云 | 浙江绿满都菌业有限公司 | 监测合格 |
95 | 缙云 | 浙江姥姥家食品有限公司 | 监测合格 |
96 | 缙云 | 浙江丽水仙都黄禽业有限公司 | 监测合格 |
97 | 缙云 | 缙云县山里人家农产品开发有限公司 | 监测合格 |
98 | 缙云 | 浙江老土地食品有限公司 | 监测合格 |
99 | 缙云 | 缙云县日月盛农产品开发有限公司 | 监测合格 |
100 | 缙云 | 缙云县轩黄农业发展有限公司 | 监测合格 |
101 | 缙云 | 浙江大央泱牧业有限公司 | 监测合格 |
102 | 缙云 | 缙云县龙源茶叶有限公司 | 监测合格 |
103 | 缙云 | 缙云县忆乡情土特产有限公司 | 监测合格 |
104 | 缙云 | 丽水市多禾食品有限公司 | 监测合格 |
105 | 缙云 | 缙云县天顺牧业有限公司 | 监测合格 |
106 | 缙云 | 缙云大央泱生态农业有限公司 | 监测合格 |
107 | 缙云 | 缙云凯阳生态农业有限公司 | 监测合格 |
108 | 缙云 | 缙云县超远家庭农场有限公司 | 监测合格 |
109 | 缙云 | 浙江久昇仟农业开发有限公司 | 监测合格 |
110 | 遂昌 | 遂昌县乌溪江渔业有限公司 | 监测合格 |
111 | 遂昌 | 遂昌县华昊特产有限公司 | 监测合格 |
112 | 遂昌 | 遂昌县兴飞养殖有限责任公司 | 监测合格 |
113 | 遂昌 | 遂昌星宇旅游用品有限公司 | 监测合格 |
114 | 遂昌 | 遂昌县绿成养殖场 | 监测合格 |
115 | 遂昌 | 遂昌县莲丰牧业养殖场 | 监测合格 |
116 | 遂昌 | 浙江维康日用品有限公司 | 监测合格 |
117 | 遂昌 | 浙江遂昌原食健康农业发展有限公司 | 监测合格 |
118 | 遂昌 | 浙江遂昌鑫永涛生态农业开发有限公司 | 监测合格 |
119 | 遂昌 | 遂昌万福竹业有限公司 | 监测合格 |
120 | 遂昌 | 浙江遂网电子商务有限公司 | 监测合格 |
121 | 遂昌 | 浙江五养堂中药集团有限公司 | 监测合格 |
122 | 遂昌 | 遂昌乐领投资管理有限公司 | 监测合格 |
123 | 松阳 | 浙江茗阳茶叶生物科技有限公司 | 监测合格 |
124 | 松阳 | 浙江越玉兰茶叶有限公司 | 监测合格 |
125 | 松阳 | 松阳县早上好鹊山鸡养殖有限公司 | 监测合格 |
126 | 松阳 | 浙江田地缘农业生物科技有限公司 | 监测合格 |
127 | 松阳 | 松阳县大自然茶业有限公司 | 监测合格 |
128 | 松阳 | 松阳县兴菇食用菌有限公司 | 监测合格 |
129 | 松阳 | 松阳县神农农业发展有限公司 | 监测合格 |
130 | 松阳 | 松阳县闻声食品有限公司 | 监测合格 |
131 | 松阳 | 松阳县旭升米业有限公司 | 监测合格 |
132 | 松阳 | 松阳县闽岩农副产品有限公司 | 监测合格 |
133 | 松阳 | 松阳县诚天和茶熏火腿有限公司 | 监测合格 |
134 | 松阳 | 松阳县云阳天茶业有限公司 | 监测合格 |
135 | 松阳 | 浙江田园农产品综合市场有限公司 | 监测合格 |
136 | 松阳 | 浙江悠谷春农业开发有限公司 | 监测合格 |
137 | 松阳 | 浙江香蕙茶业有限公司 | 监测合格 |
138 | 松阳 | 浙江嘉丰农业开发有限公司 | 监测合格 |
139 | 松阳 | 浙江香巴佬食品有限公司 | 监测合格 |
140 | 松阳 | 松阳县绿茗峰茶业有限公司 | 监测合格 |
141 | 松阳 | 松阳县绿丰农业开发有限公司 | 监测合格 |
142 | 松阳 | 松阳县山海农产品配送有限公司 | 监测合格 |
143 | 松阳 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 监测合格 |
144 | 松阳 | 松阳县仙岩谷茶叶有限公司 | 监测合格 |
145 | 景宁 | 景宁畲族自治县惠明茶业有限公司 | 监测合格 |
146 | 景宁 | 浙江景宁自强实业有限公司 | 监测合格 |
147 | 景宁 | 浙江博士园生物技术有限公司 | 监测合格 |
148 | 景宁 | 浙江奇尔茶业有限公司 | 监测合格 |
149 | 景宁 | 丽水一山绿色实业有限公司 | 监测合格 |
150 | 景宁 | 景宁原野食品有限公司 | 监测合格 |
151 | 景宁 | 景宁六江源茶业有限公司 | 监测合格 |
152 | 景宁 | 浙江景宁大山农业发展有限公司 | 监测合格 |
153 | 景宁 | 浙江畲山贡茶业有限公司 | 监测合格 |
154 | 景宁 | 景宁际头茶叶有限公司 | 监测合格 |
155 | 景宁 | 景宁畲族自治县鹤泉酒厂 | 监测合格 |
156 | 景宁 | 浙江景宁明辉工艺品有限公司 | 监测合格 |
157 | 景宁 | 浙江景宁凤艳茶业有限公司 | 监测合格 |
附件2丽水市市级农业龙头企业监测不合格名单(2025年)
序号 | 县市区 | 企业名称 | 备注 |
1 | 莲都 | 富来森集团有限公司 | 放弃监测 |
2 | 缙云 | 缙云县荣欣农产品开发有限公司 | 放弃监测 |
3 | 龙泉 | 龙泉市金溢牧业有限公司 | 放弃监测 |
4 | 龙泉 | 浙江凯森板业有限责任公司 | 放弃监测 |
5 | 青田 | 浙江科源农业开发有限公司 | 放弃监测 |
6 | 云和 | 云和县丰禾农业开发有限公司 | 放弃监测 |
7 | 庆元 | 浙江节节高炭业有限公司 | 放弃监测 |
8 | 庆元 | 庆元香菇市场有限公司 | 放弃监测 |
9 | 遂昌 | 遂昌县龙峰茶业有限公司 | 破产,退出监测 |
10 | 遂昌 | 遂昌县龙谷名茶开发中心 | 放弃监测 |
11 | 松阳 | 松阳县顺东竹木有限公司 | 放弃监测 |
12 | 景宁 | 景宁景泰菜篮子有限公司 | 放弃监测 |
13 | 景宁 | 景宁隆尚工艺品有限公司 | 放弃监测 |
14 | 景宁 | 景宁立勤香榧产业园有限公司 | 放弃监测 |
15 | 景宁 | 浙江山大车竹木制品有限公司 | 放弃监测 |
16 | 景宁 | 浙江景宁百菇源食品有限公司 | 未经营,放弃监测 |
17 | 景宁 | 景宁畲族自治县金榜茶业有限公司 | 未经营,放弃监测 |
附件3.丽水市市级骨干农业龙头企业拟新认定名单(2025年)
序号 | 县别 | 企业名称 |
1 | 莲都 | 浙江丽水意鑫牧业有限公司 |
2 | 莲都 | 丽水市钰博禽业有限公司 |
3 | 莲都 | 番益贝(丽水)食品有限公司 |
4 | 莲都 | 树上花花(丽水)农业科技有限公司 |
5 | 莲都 | 浙江天狮生物科技有限公司 |
6 | 缙云 | 浙江恩加智能科技有限公司 |
7 | 缙云 | 浙江悦丰粮油有限公司 |
8 | 缙云 | 浙江丁家厨食品有限公司 |
9 | 缙云 | 丽水市欣风食品有限公司 |
10 | 青田 | 浙江欧香工贸有限公司 |
11 | 青田 | 浙江伊比利食品有限公司 |
12 | 青田 | 青田禾光农业有限公司 |
13 | 青田 | 青田县农业旅游发展投资有限公司 |
14 | 龙泉 | 浙江山茶润生物科技有限公司 |
15 | 龙泉 | 龙泉市丰穗粮油有限公司 |
16 | 龙泉 | 龙泉市畲源农业综合开发有限公司 |
17 | 龙泉 | 龙泉市广阔农业机械有限公司 |
18 | 庆元 | 浙江和昌裕生态农业有限公司 |
19 | 庆元 | 庆元县三禾元农业发展有限公司 |
20 | 景宁 | 景宁景文生猪养殖场 |
21 | 遂昌 | 浙江纳福汇山茶油有限公司 |
22 | 遂昌 | 遂昌蔓果食品开发有限公司 |
23 | 遂昌 | 浙江民也生鲜配送有限公司 |
24 | 遂昌 | 遂昌森泉科技有限公司 |
25 | 云和 | 丽水市玖玖香茶叶有限公司 |
26 | 云和 | 丽水市云牧生态农业有限公司 |
27 | 松阳 | 浙江天天健食品有限公司 |
28 | 松阳 | 浙江茶香牧业有限公司 |
29 | 松阳 | 松阳县田园强村投资有限公司 |