索引号 | 11332500MB1960337R/2024-42137 | 文号 | |
组配分类 | 决算 | 发布机构 | 丽水市卫生健康委 |
成文日期 | 2024-09-05 | 公开方式 | 主动公开 |
目录
一、概况
(一)部门职责
1.组织拟订全市国民健康政策,拟订卫生健康事业发展政策、规划,落实执行地方标准和规范。统筹规划卫生健康资源配置,指导县(市、区)卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,加强公立医院党的建设,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。
3.制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责食品安全事件的流行病学调查处理。
4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测和临床综合评价。开展食品安全风险监测,负责食品安全企业标准备案工作。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理以及爱国卫生工作,健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全市牵头工作。
7.组织并监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法,建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。
8.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,组织实施计划生育政策。
9.指导基层卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。负责丽水经济技术开发区卫生健康工作。推进卫生健康科技创新发展。
10.组织制定中医药、民族医药发展规划,并纳入卫生健康事业发展总体规划,负责中医药的继承、创新和中西医结合工作,统筹协调中西医发展。
11.负责来丽中央和省领导、其他重要来宾以及市保健对象的医疗保健工作,负责国家、省和市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
12.完成第一比分网、第一比分网交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,丽水市卫生健康委员会(汇总)部门决算包括:委本级决算,委属事业单位决算。
纳入丽水市卫生健康委员会(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.丽水市卫生健康委员会(本级)
2.丽水市中心医院
3.丽水市人民医院
4.丽水市中医院
5.丽水市第二人民医院
6.丽水市妇幼保健院
7.丽水市疾病预防控制中心
8.丽水市卫生监督所
9.丽水市中心血站
10.丽水市120急救指挥中心
11.丽水市医学学术信息管理中心
12.丽水市水阁卫生院(水阁社区卫生服务中心)
13.丽水市富岭卫生院。
公开01表 | ||
部门:丽水市卫生健康委员会(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 58,165.65 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.49 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 5,908.34 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 427,998.92 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 1,115.09 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 35,512.51 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 556.83 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 506,267.05 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 56.73 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 16,245.22 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 527,585.43 | 本年支出合计 | 58 | 524,241.40 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 6,228.91 | 结余分配 | 59 | 17,053.57 |
年初结转和结余 | 29 | 35,234.87 | 年末结转和结余 | 60 | 27,754.25 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 569,049.21 | 总 计 | 62 | 569,049.21 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
公开02表 | ||
部门:丽水市卫生健康委员会(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 527,585.43 | 64,073.99 | 0.00 | 427,998.92 | 0.00 | 0.00 | 35,512.51 |
丽水市卫生健康委员会(本级) | 12,903.09 | 12,874.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.24 |
丽水市卫生监督所 | 1,386.32 | 1,386.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市疾病预防控制中心 | 3,717.73 | 3,685.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.59 |
丽水市中心血站 | 3,522.49 | 1,329.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,192.76 |
丽水市妇幼保健院 | 19,165.59 | 3,714.68 | 0.00 | 14,964.55 | 0.00 | 0.00 | 486.36 |
丽水市医学学术信息管理中心 | 274.96 | 274.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市120急救指挥中心 | 275.37 | 275.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市中心医院 | 217,103.17 | 9,736.12 | 0.00 | 192,384.07 | 0.00 | 0.00 | 14,982.98 |
丽水市人民医院 | 164,938.34 | 18,976.61 | 0.00 | 136,242.26 | 0.00 | 0.00 | 9,719.47 |
丽水市中医院 | 53,752.55 | 6,151.10 | 0.00 | 45,721.43 | 0.00 | 0.00 | 1,880.03 |
丽水市第二人民医院 | 38,593.59 | 3,950.72 | 0.00 | 32,680.89 | 0.00 | 0.00 | 1,961.97 |
丽水市水阁卫生院(水阁社区卫生服务中心) | 10,935.34 | 1,297.68 | 0.00 | 5,421.91 | 0.00 | 0.00 | 4,215.76 |
丽水市富岭卫生院 | 1,016.87 | 420.70 | 0.00 | 583.81 | 0.00 | 0.00 | 12.36 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开03表 | ||
部门:丽水市卫生健康委员会(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 527,585.43 | 64,073.99 | 0.00 | 427,998.92 | 0.00 | 0.00 | 35,512.51 | |||
206 | 科学技术支出 | 2,129.58 | 2,129.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 620.74 | 620.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 620.74 | 620.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20609 | 科技重大项目 | 437.70 | 437.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060999 | 其他科技重大项目 | 437.70 | 437.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 1,071.14 | 1,071.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 1,071.14 | 1,071.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 556.83 | 556.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 530.23 | 530.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 353.13 | 353.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 177.10 | 177.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 26.60 | 26.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 26.60 | 26.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 516,797.90 | 55,479.25 | 0.00 | 427,998.89 | 0.00 | 0.00 | 33,319.76 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 2,079.31 | 2,079.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 1,623.42 | 1,623.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100102 | 一般行政管理事务 | 229.24 | 229.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 226.64 | 226.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 475,022.40 | 23,998.41 | 0.00 | 421,993.18 | 0.00 | 0.00 | 29,030.81 | ||
2100201 | 综合医院 | 367,166.80 | 13,838.05 | 0.00 | 328,626.30 | 0.00 | 0.00 | 24,702.45 | ||
2100202 | 中医(民族)医院 | 51,912.61 | 4,311.16 | 0.00 | 45,721.43 | 0.00 | 0.00 | 1,880.03 | ||
2100205 | 精神病医院 | 37,365.22 | 2,722.35 | 0.00 | 32,680.89 | 0.00 | 0.00 | 1,961.97 | ||
2100206 | 妇幼保健医院 | 18,577.77 | 3,126.86 | 0.00 | 14,964.55 | 0.00 | 0.00 | 486.36 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 11,082.58 | 848.75 | 0.00 | 6,005.72 | 0.00 | 0.00 | 4,228.12 | ||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 10,233.83 | 0.00 | 0.00 | 6,005.72 | 0.00 | 0.00 | 4,228.12 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 848.48 | 848.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 19,910.74 | 19,878.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.59 | ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 2,490.02 | 2,463.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.62 | ||
2100402 | 卫生监督机构 | 1,129.36 | 1,129.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100404 | 精神卫生机构 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100406 | 采供血机构 | 983.98 | 983.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 826.98 | 826.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,323.15 | 1,323.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 12,816.22 | 12,816.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 323.53 | 317.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.97 | ||
21006 | 中医药 | 76.99 | 76.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100699 | 其他中医药支出 | 76.99 | 76.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 55.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 55.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 392.01 | 392.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 179.17 | 179.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 212.84 | 212.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 232.28 | 232.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 232.28 | 232.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 7,946.59 | 7,933.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.24 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 7,946.59 | 7,933.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.24 | ||
212 | 城乡社区支出 | 83.04 | 83.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 83.04 | 83.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 83.04 | 83.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 8,018.08 | 5,825.30 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 2,192.76 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,725.33 | 5,725.30 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 125.30 | 125.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,600.03 | 5,600.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 2,192.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,192.76 | ||
2299999 | 其他支出 | 2,192.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,192.76 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开04表 | ||
部门:丽水市卫生健康委员会(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 524,241.40 | 448,999.33 | 75,242.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市卫生健康委员会(本级) | 12,903.09 | 1,893.38 | 11,009.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市卫生监督所 | 1,386.32 | 1,284.53 | 101.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市疾病预防控制中心 | 3,717.73 | 2,437.16 | 1,280.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市中心血站 | 3,522.49 | 1,124.46 | 2,398.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市妇幼保健院 | 19,551.24 | 15,898.38 | 3,652.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市医学学术信息管理中心 | 274.96 | 142.41 | 132.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市120急救指挥中心 | 275.37 | 188.78 | 86.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市中心医院 | 202,688.11 | 191,133.49 | 11,554.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市人民医院 | 173,792.55 | 148,737.40 | 25,055.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市中医院 | 54,337.02 | 48,902.03 | 5,434.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市第二人民医院 | 39,860.46 | 32,315.84 | 7,544.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市水阁卫生院(水阁社区卫生服务中心) | 10,685.08 | 3,736.53 | 6,948.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市富岭卫生院 | 1,246.98 | 1,204.94 | 42.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开05表 | ||
部门:丽水市卫生健康委员会(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 524,241.40 | 448,999.33 | 75,242.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013815 | 质量安全监管 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 1,115.09 | 3.00 | 1,112.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20603 | 应用研究 | 66.93 | 0.00 | 66.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060302 | 社会公益研究 | 23.91 | 0.00 | 23.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060399 | 其他应用研究支出 | 43.01 | 0.00 | 43.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 431.22 | 0.00 | 431.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 411.22 | 0.00 | 411.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 89.34 | 0.00 | 89.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 89.34 | 0.00 | 89.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20609 | 科技重大项目 | 60.29 | 0.00 | 60.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060999 | 其他科技重大项目 | 60.29 | 0.00 | 60.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 467.31 | 3.00 | 464.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 467.31 | 3.00 | 464.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 556.83 | 556.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 530.23 | 530.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 353.13 | 353.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 177.10 | 177.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 26.60 | 26.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 26.60 | 26.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 506,267.05 | 448,439.51 | 57,827.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 2,089.85 | 1,623.42 | 466.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 1,623.42 | 1,623.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100102 | 一般行政管理事务 | 238.89 | 0.00 | 238.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 227.53 | 0.00 | 227.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 463,490.53 | 436,987.14 | 26,503.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100201 | 综合医院 | 356,381.31 | 339,870.89 | 16,510.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100202 | 中医(民族)医院 | 53,050.54 | 48,902.03 | 4,148.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100205 | 精神病医院 | 34,988.96 | 32,315.84 | 2,673.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100206 | 妇幼保健医院 | 19,007.24 | 15,898.38 | 3,108.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 62.49 | 0.00 | 62.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 11,062.43 | 4,087.06 | 6,975.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 10,213.68 | 3,320.07 | 6,893.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 848.48 | 766.72 | 81.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 20,718.73 | 5,042.93 | 15,675.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 2,490.02 | 2,039.84 | 450.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100402 | 卫生监督机构 | 1,129.36 | 1,094.36 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100404 | 精神卫生机构 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100406 | 采供血机构 | 983.98 | 983.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 826.99 | 769.50 | 57.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,151.68 | 0.00 | 1,151.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 13,808.56 | 133.52 | 13,675.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 328.12 | 21.73 | 306.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21006 | 中医药 | 76.99 | 0.00 | 76.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100699 | 其他中医药支出 | 76.99 | 0.00 | 76.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 392.01 | 392.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 179.17 | 179.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 212.84 | 212.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 232.28 | 0.00 | 232.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 232.28 | 0.00 | 232.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 8,149.25 | 306.93 | 7,842.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 8,149.25 | 306.93 | 7,842.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 56.73 | 0.00 | 56.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 56.73 | 0.00 | 56.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 56.73 | 0.00 | 56.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 16,245.22 | 0.00 | 16,245.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 13,944.98 | 0.00 | 13,944.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 125.30 | 0.00 | 125.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 13,819.68 | 0.00 | 13,819.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 107.48 | 0.00 | 107.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 107.48 | 0.00 | 107.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 2,192.76 | 0.00 | 2,192.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 2,192.76 | 0.00 | 2,192.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开06表 | ||
部门:丽水市卫生健康委员会(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 58,165.65 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5,908.34 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 1,115.09 | 1,115.09 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 556.83 | 556.83 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 55,786.36 | 55,786.36 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 56.73 | 0.00 | 56.73 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
