索引号 | 001008012012/2024-42136 | 文号 | |
组配分类 | 决算 | 发布机构 | 丽水市红十字会 |
成文日期 | 2024-09-05 | 公开方式 | 主动公开 |
目录
1. 宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》,开展备灾、救灾工作。
2. 普及应急救护和常见疾病预防知识,开展初级现场救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。
3. 依法开展募捐活动和人道主义救助工作。
4. 宣传和推动无偿献血;开展造血干细胞、遗体(器官)捐献工作,预防控制艾滋病宣传和健康教育、关爱艾滋病病毒感染者工作。
5. 吸收会员、招募志愿者开展社会服务及社区红十字服务工作。
6. 开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。
7. 参加国际人道主义救援工作,开展与国际红十字组织和各国红十字会的交流与合作。
从预算单位构成看,丽水市红十字会(汇总)部门决算包括:会本级决算。
纳入丽水市红十字会(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:丽水市红十字会无下属单位。
公开01表 | ||
部门:丽水市红十字会(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 539.61 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 521.04 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 18.58 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 539.61 | 本年支出合计 | 58 | 539.61 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 539.61 | 总 计 | 62 | 539.61 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
公开02表 | ||
部门:丽水市红十字会(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 539.61 | 539.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市红十字会 | 539.61 | 539.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开03表 | ||
部门:丽水市红十字会(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 539.61 | 539.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 521.04 | 521.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.28 | 37.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.85 | 24.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.43 | 12.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20816 | 红十字事业 | 481.70 | 481.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081601 | 行政运行 | 322.14 | 322.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081602 | 一般行政管理事务 | 159.56 | 159.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开04表 | ||
部门:丽水市红十字会(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 539.61 | 380.05 | 159.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市红十字会 | 539.61 | 380.05 | 159.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开05表 | ||
部门:丽水市红十字会(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 539.61 | 380.05 | 159.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 521.04 | 361.48 | 159.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.28 | 37.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.85 | 24.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.43 | 12.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20816 | 红十字事业 | 481.70 | 322.14 | 159.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081601 | 行政运行 | 322.14 | 322.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081602 | 一般行政管理事务 | 159.56 | 0.00 | 159.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开06表 | ||
部门:丽水市红十字会(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 539.61 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 521.04 | 521.04 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 539.61 | 本年支出合计 | 59 | 539.61 | 539.61 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 539.61 | 总 计 | 64 | 539.61 | 539.61 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
公开07表 | ||
部门:丽水市红十字会(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 539.61 | 380.05 | 159.56 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 521.04 | 361.48 | 159.56 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.28 | 37.28 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.85 | 24.85 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.43 | 12.43 | 0.00 | ||
20816 | 红十字事业 | 481.70 | 322.14 | 159.56 | ||
2081601 | 行政运行 | 322.14 | 322.14 | 0.00 | ||
2081602 | 一般行政管理事务 | 159.56 | 0.00 | 159.56 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
公开08表 | ||
部门:丽水市红十字会(汇总) | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 317.52 | 302 | 商品和服务支出 | 55.29 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 45.58 | 30201 | 办公费 | 1.36 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 61.63 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 86.87 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.42 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 12.43 | 30207 | 邮电费 | 2.22 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.31 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.82 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.38 | 30211 | 差旅费 | 3.44 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 27.50 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 2.32 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 24.27 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 7.24 | 30215 | 会议费 | 2.33 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.34 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 7.20 | 30217 | 公务接待费 | 0.80 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.76 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.57 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 10.49 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9.44 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.04 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 15.54 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 324.76 | 公用经费合计 | 55.29 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
公开09表 | ||
部门:丽水市红十字会(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
公开10表 | ||
部门:丽水市红十字会(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
公开11表 | ||
部门:丽水市红十字会(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.80 | 0.80 |
1.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 0.80 | 0.80 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 |
2023年度收入总计539.61万元,支出总计539.61万元,与2022年度相比,各减少46.43万元,下降7.92%,主要原因是:减少了民生实事方面的支出。
本年收入合计539.61万元;包括财政拨款收入539.61万元(其中,一般公共预算539.61万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属部门上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。
本年支出合计539.61万元,其中基本支出380.05万元,占70.43%;项目支出159.56万元,占29.57%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属部门补助支出0.00万元,占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计539.61万元,支出总计539.61万元,与2022年相比,各减少44.33万元,下降7.59%。主要原因是减少了民生实事方面的支出。财政拨款支出年初预算数510.30万元,完成年初预算的105.74%,主要原因是新进人员以及增加了民生实事项目,追加资金配置AED。
2023年度一般公共预算财政拨款支出539.61万元,占本年支出合计的100.00%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出减少44.33万元,下降7.59%。主要原因是:减少了民生实事方面的支出。
2023年度一般公共预算财政拨款支出539.61万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)521.04万元,占96.56%;卫生健康支出(类)18.58万元,占3.44%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为510.30万元,支出决算为539.61万元,完成年初预算的105.74%,主要原因是:新进人员以及增加了民生实事项目,追加资金配置AED。其中:
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为24.85万元,支出决算数为24.85万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因严格执行预算指标。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为12.43万元,支出决算数为12.43万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因严格执行预算指标。
社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)年初预算数为299.82万元,支出决算数为322.14万元,完成年初预算的107.44%,决算数大于预算数的主要原因单位新进人员,追加人员相关经费。
社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为152.56万元,支出决算数为159.56万元,完成年初预算的104.59%,增加了民生实事项目,追加资金配置AED。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算数为2.07万元,支出决算数为2.07万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因严格执行预算指标。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为18.58万元,支出决算数为18.58万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因严格执行预算指标。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出380.05万元,其中:
人员经费324.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费55.29万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.80万元,支出决算为0.80万元,完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是无因公出国(境)活动;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是单位无公车 ;公务接待费支出决算为0.80万元,占100.00%,与2022年度相比,增加0.04万元,增长5.75%,主要原因是预算指标基数小,正常变动。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国(境)活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是单位无公车。
公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用)。决算数等于全年预算数的主要原因是单位无公车。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是单位无公车。截至2023年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费全年预算数为0.80万元,支出决算为0.80万元,完成全年预算的100.00%。国内公务接待13批次,累计54人次。主要用于接待上级红会、兄弟红会及县市(区)红会领导和工作人员来丽调研、联系工作等支出。等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按要求控制接待费支出其中:
外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出0.80万元,主要用于上级红会、兄弟红会及县市(区)红会领导和工作人员来丽调研、联系工作等支出。接待13批次,累计54人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为55.48万元,支出决算为55.29万元,完成年初预算的99.66%,决算数小于预算数的主要原因严格控制经费支出;比2022年度减少2.95万元,下降5.07%,主要原因是严格控制经费支出。
2023年度政府采购支出总额31.73万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出31.73万元。授予中小企业合同金额31.73万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额31.73万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2023年12月31日,丽水市红十字会本级及所属各部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,丽水市红十字会组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目7个,共涉及资金159.56万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“物资储备仓库”“老年大学仓库租金”等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出159.56万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目资金执行情况优秀,达到预期效果。
组织对本部门(部门)开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,本部门整体目标完成情况如下:一是完成物资储备仓库租赁;二是完成老年大学仓库租赁;三是开展博爱送万家活动慰问群众1400余户;四是完成39万元米油被等博爱物资采购;五是市本级新增配置AED5台;六是新增培训师资303人,增应急救护普及培训25.39万余人次,新增救护员持证人数4.57万人。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
(部门本级及下属部门所有一级预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开,表单格式附后,表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出;正文中选取至少2个一级预算项目公开具体自评情况,绩效自评表直接附正文中,如本部门只有1个一级预算项目,则只公开1个项目自评结果,并备注“本部门2023年度只有1个一级预算项目”)。丽水市红十字会随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,红十字人道救助项目和救助慰问及物资购置项目绩效自评具体情况如下:
红十字人道救助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为16万元,执行数为16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是慰问器官遗体捐献困难家属25户;二是慰问困难群众40户。发现的问题及原因:一是执行过程中慰问主要集中在年底,执行进度偏慢;二是项目资金较少,覆盖群体有限。下一步改进措施:一是及早谋划,慰问时间和慰问金发放计划提前;二是合理统筹,加大慰问覆盖范围。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
(2023年度) | ||||||||||||
项目名称 | 红十字人道救助 | |||||||||||
主管部门 | 625-市红十字会 | 预算单位 | 625001-丽水市红十字会 | |||||||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||||||
(A) | (B) | (B/A) | ||||||||||
年度资金总额 | 16 | 16 | 16 | 0 | 100.00% | |||||||
一般公共预算资金 | 16 | 16 | 16 | 0 | 100.00% | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
完成16万元人道救助金发放,用于慰问困难群众、造血干细胞及器官、遗体捐献志愿者家属 | 开展对器官(遗体)捐献者家属、火灾受灾户、基层困难群众慰问,完成年度指标。 | |||||||||||
目标偏离原因分析 | ||||||||||||
整改措施及建议 | ||||||||||||
其他需说明的问题 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标(70.00分) | 数量指标(70.00分) | 慰问器官遗体捐献困难家属 | ≥5户 | 25户 | 35.00 | 35.00 | ||||||
慰问困难群众 | ≥40户 | 40户 | 35.00 | 35.00 | ||||||||
质量指标(0分) | 0 | |||||||||||
时效指标(0分) | 0 | |||||||||||
成本指标(0分) | 0 | |||||||||||
效益指标(30.00分) | 经济效益(0分) | 0 | ||||||||||
社会效益(30.00分) | 组织公信力提高 | 5公信力 | 优公信力 | 30.00 | 30.00 | |||||||
生态效益(0分) | 0 | |||||||||||
