序号 | 姓名 | 报考岗位 | 体检结果 | 是否入围考察 |
1 | 王俊月 | 综合管理岗1 | 合格 | 是 |
2 | 李嘉琪 | 综合管理岗1 | 合格 | 是 |
3 | 裴继栋 | 人力资源管理岗 | 合格 | 是 |
4 | 季蓉蓉 | 审计岗 | 合格 | 是 |
5 | 陈俊涛 | 人才服务岗 | 合格 | 是 |
6 | 叶鑫 | 产业服务岗 | 合格 | 是 |
7 | 王伟康 | 产业服务岗 | 合格 | 是 |
8 | 蔡俊群 | 财务管理岗1 | 合格 | 是 |
9 | 华林凯 | 财务管理岗2 | 合格 | 是 |
10 | 刘丽婷 | 财务管理岗3 | 合格 | 是 |
11 | 吴小姚 | 工程管理岗 | 合格 | 是 |
12 | 叶远笛 | 工程管理岗 | 合格 | 是 |
13 | 林子雯 | 工程管理岗 | 合格 | 是 |
14 | 叶承东 | 工程管理岗 | 合格 | 是 |
15 | 许黄飞 | 工程管理岗 | 合格 | 是 |
16 | 郑颖 | 资产管理岗 | 合格 | 是 |
丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司
2024年8月7日