丽水市市本级2024年7月至9月养老机构床位运营补助和市直7月至9月养老护理员特殊岗位津贴发放工作,按照规定程序要求,经申报、核查,现将具体发放情况进行公示(补贴发放表附后),请社会各界予以监督。
公示时间:10月23日至10月27日。 公示电话:0578-2091940
来访接待:丽水市民政局302室 接待时间:上午8:30—12:00,下午2:30—5:30
附件1:
2024年7-9月市本级养老机构床位运营补助发放公示表
附件2:
2024年7-9月丽水市直养老护理员特殊岗位津贴发放公示表
丽水市民政局
2024年10月23日
附件1
2024年7-9月市本级养老机构床位运营补助发放公示表
机构名称 | 类别 | 等级 | 标准(元/人.月) | 7-9月, 入住人次 | 补助金额(元) |
丽水市唯康 怡福家园 | 公建民营 | 4星 | 120 | 1051 | 126120 |
丽水市佰仁颐养院 | 公建民营 | 3星 | 100 | 93 | 9300 |
丽水市南城综合福利院 | 公建民营 | 4星 | 120 | 236 | 28320 |
丽水市中颐养老院 | 民办 | 3星 | 200 | 83 | 16600 |
丽水利宏养老服务有限公司 | 民办 | 1星 | 120 | 771 | 92520 |
合计 | / | / | / | 2234 | 272860 |
依据:《丽水市人民政府第一比分网推进养老服务体系建设的实施意见》(丽政发〔2019〕43 号):“对民办养老机构(老年公寓除外)收住本市户籍老年人,按机构星级评定结果给予运营补助,四星级机构每人每月240元、三星级机构每人每月200元、二星级机构每人每月160元、一星级机构每人每月120元。公建民营机构按民办养老机构运营补助标准的50%给予补助。”
附件2
2024年7-9月市本级养老护理员特殊岗位津贴发放公示表
序号 | 姓名 | 工作 岗位 | 劳动合同[劳务(派遣)协议]起止年月 | 职业技能证书等级 | 补贴标准(元/人/月) | 补贴发放区间(年月) | 补助月数 | 合计发放金额(元) | 机构名称 |
1 | 李慧霞 | 护理 | 2021.12-2024.12 | 二级 | 600 | 2024年7-9月 | 3 | 1800 | 怡福家园 |
2 | 江妙央 | 服务管理 | 2021.11-2026.11 | 三级 | 400 | 2024年7-9月 | 3 | 1200 | 怡福家园 |
3 | 陈苏英 | 护理 | 2024.1-2026.1 | 三级 | 400 | 2024年7-9月 | 3 | 1200 | 怡福家园 |
4 | 傅小妹 | 护理 | 2021.8-2024.8 | 三级 | 400 | 2024年7-9月 | 3 | 1200 | 怡福家园 |
5 | 刘静 | 护理 | 2024.6-无固定 | 三级 | 400 | 2024年7-9月 | 3 | 1200 | 怡福家园 |
6 | 梅寒菲 | 护理 | 2021.9-2024.9 | 三级 | 400 | 2024年7-9月 | 3 | 1200 | 怡福家园 |
7 | 范香蓝 | 护理 | 2023.3-2026.3 | 三级 | 400 | 2024年7-9月 | 2 | 800 | 怡福家园 |
8 | 章颖 | 护理 | 2020.11-2025.11 | 四级 | 300 | 2024年7-9月 | 3 | 900 | 怡福家园 |
9 | 周丽玲 | 护理 | 2024.1-2025.1 | 四级 | 300 | 2024年7-9月 | 3 | 900 | 怡福家园 |
10 | 徐婷 | 护理 | 2024.3-2029.2 | 四级 | 300 | 2024年7-9月 | 2 | 600 | 怡福家园 |
11 | 蓝银花 | 护理 | 2022.7-2025.7 | 四级 | 300 | 2024年7-9月 | 3 | 900 | 怡福家园 |
12 | 颜艳 | 护理 | 2022.11-2025.11 | 四级 | 300 | 2024年7-9月 | 3 | 900 | 怡福家园 |
13 | 叶慧 | 服务管理 | 2023.12-2028.12 | 四级 | 300 | 2024年7-9月 | 3 | 900 | 怡福家园 |
14 | 张丽丽 | 服务管理 | 2023.3-2025.2 | 四级 | 300 | 2024年7-9月 | 3 | 900 | 怡福家园 |
15 | 王叶芬 | 护理 | 2024.6-2026.6 | 四级 | 300 | 2024年7-9月 | 2 | 600 | 怡福家园 |
16 | 邱冬仙 | 护理 | 2023.9-2025.8 | 四级 | 300 | 2024年7-9月 | 3 | 900 | 怡福家园 |
17 | 冯苏珍 | 护理 | 2024.1-2026.1 | 四级 | 300 | 2024年7-9月 | 3 | 900 | 怡福家园 |
18 | 方瑜 | 护理 | 2021.12-2026.12 | 四级 | 300 | 2024年7-9月 | 3 | 900 | 怡福家园 |
19 | 朱广美 | 护理 | 2022.12-无固定 | 四级 | 300 | 2024年7-9月 | 3 | 900 | 怡福家园 |
20 | 胡梅英 | 护理 | 2024.4-2025.4 | 四级 | 300 | 2024年7-9月 | 3 | 900 | 怡福家园 |
21 | 朱妙鸯 | 护理 | 2011.11-2026.11 | 四级 | 300 | 2024年7-9月 | 3 | 900 | 怡福家园 |
22 | 李金英 | 护理 | 2024.4-2025.4 | 四级 | 300 | 2024年7-9月 | 3 | 900 | 怡福家园 |
23 | 王玉翠 | 护理 | 2024.4-2025.4 | 四级 | 300 | 2024年7-9月 | 3 | 900 | 怡福家园 |
24 | 黄水连 | 护理 | 2023.7-2025.7 | 四级 | 300 | 2024年7-9月 | 3 | 900 | 怡福家园 |
25 | 潘美葱 | 护理 | 2023.4-2025.4 | 四级 | 300 | 2024年7-9月 | 3 | 900 | 怡福家园 |
26 | 朱秀英 | 护理 | 20239-2025.8 | 四级 | 300 | 2024年7-9月 | 3 | 900 | 怡福家园 |
27 | 朱晓霞 | 护理 | 2023.9-2024.8 | 四级 | 300 | 2024年7-9月 | 3 | 900 | 怡福家园 |
28 | 王梅英 | 护理 | 2023.9-2028.8 | 四级 | 300 | 2024年7-9月 | 3 | 900 | 怡福家园 |
29 | 吴水连 | 护理 | 2023.3-2025.3 | 四级 | 300 | 2024年7-9月 | 3 | 900 | 怡福家园 |
30 | 徐建芬 | 护理 | 2021.10-2024.10 | 四级 | 300 | 2024年7-9月 | 2 | 600 | 怡福家园 |
31 | 陈倩 | 护理 | 2022.2-2025.2 | 四级 | 300 | 2024年7-9月 | 3 | 900 | 怡福家园 |
32 | 李本秀 | 护理 | 2021.10-2026.10 | 四级 | 300 | 2024年7-9月 | 3 | 900 | 怡福家园 |
33 | 杜君 | 护理 | 2022.10-2027.10 | 四级 | 300 | 2024年7-9月 | 3 | 900 | 怡福家园 |
34 | 董玲 | 护理 | 2022.5-2025.5 | 四级 | 300 | 2024年7-9月 | 3 | 900 | 怡福家园 |
35 | 刘建新 | 护理 | 2020.9-2025.8 | 四级 | 300 | 2024年7-9月 | 2 | 600 | 怡福家园 |
36 | 叶俊杰 | 护理 | 2021.11-2026.11 | 四级 | 300 | 2024年7-9月 | 3 | 900 | 怡福家园 |
37 | 廖志华 | 护理 | 2022.10-2027.10 | 四级 | 300 | 2024年7-9月 | 2 | 600 | 怡福家园 |
38 | 卢海玲 | 服务管理 | 2024.4-2029.3 | 四级 | 300 | 2024年7-9月 | 3 | 900 | 怡福家园 |
39 | 朱根莲 | 护理 | 2024.4-2025.4 | 四级 | 300 | 2024年7-9月 | 3 | 900 | 怡福家园 |
40 | 黄小林 | 护理 | 2023.9-2024.8 | 四级 | 300 | 2024年7-9月 | 3 | 900 | 怡福家园 |
41 | 郑云丹 | 护理 | 2021.8-2024.8 | 四级 | 300 | 2024年7-9月 | 3 | 900 | 怡福家园 |
42 | 章月红 | 护理 | 2023.3-2025.3 | 四级 | 300 | 2024年7-9月 | 3 | 900 | 怡福家园 |
43 | 朱丽妙 | 护理 | 2023.2-2026.2 | 四级 | 300 | 2024年7-9月 | 3 | 900 | 怡福家园 |
44 | 张慧香 | 护理 | 2020.12-2025.11 | 四级 | 300 | 2024年7-9月 | 3 | 900 | 怡福家园 |
45 | 泮建兰 | 护理 | 2022.2-2027.2 | 四级 | 300 | 2024年7-9月 | 1 | 300 | 怡福家园 |
46 | 童卓琳 | 护理 | 2023.9-2028.8 | 四级 | 300 | 2024年7-9月 | 3 | 900 | 怡福家园 |
47 | 潘官水 | 护理 | 2023.7-2028.7 | 四级 | 300 | 2024年7-9月 | 3 | 900 | 怡福家园 |
48 | 陈晓美 | 护理 | 2023.4-2025.4 | 五级 | 200 | 2024年7-9月 | 3 | 600 | 怡福家园 |
49 | 李爱梅 | 护理 | 2024.3-2026.3 | 五级 | 200 | 2024年7-9月 | 3 | 600 | 怡福家园 |
50 | 李秋娟 | 护理 | 2024.4-2025.3 | 五级 | 200 | 2024年7-9月 | 2 | 400 | 怡福家园 |
51 | 吴冬娟 | 护理 | 2024.3-2025.2 | 五级 | 200 | 2024年7-9月 | 3 | 600 | 怡福家园 |
53 | 傅小英 | 护理 | 2023.9-2024.8 | 五级 | 200 | 2024年7-9月 | 3 | 600 | 怡福家园 |
54 | 郑雪芬 | 护理 | 2023.9-2024.8 | 五级 | 200 | 2024年7-9月 | 3 | 600 | 怡福家园 |
55 | 赵廷丽 | 护理 | 2023.2-2026.2 | 五级 | 200 | 2024年7-9月 | 3 | 600 | 怡福家园 |
56 | 谢丽芬 | 护理 | 2023.9-2025.8 | 五级 | 200 | 2024年7-9月 | 3 | 600 | 怡福家园 |
57 | 钟鸿雁 | 护理 | 2023.2-2026.2 | 五级 | 200 | 2024年7-9月 | 3 | 600 | 怡福家园 |
58 | 徐爱妹 | 护理 | 2024.4-2025.3 | 五级 | 200 | 2024年7-9月 | 3 | 600 | 怡福家园 |
59 | 郑娇花 | 护理 | 2024.3-2026.2 | 五级 | 200 | 2024年7-9月 | 3 | 600 | 怡福家园 |
60 | 严淑红 | 服务管理 | 2023.5-20285 | 四级 | 300 | 2024年7-9月 | 3 | 900 | 怡福家园 |
61 | 毛友单 | 护理 | 2022.7-2025.7 | 三级 | 400 | 2024年7-9月 | 3 | 1200 | 怡福家园 |
62 | 韦唯 | 护理 | 2022.7-2025.7 | 三级 | 400 | 2024年7-9月 | 3 | 1200 | 怡福家园 |
63 | 尤彬 | 护理 | 2021.1-2024.12 | 五级 | 200 | 2024年7-9月 | 3 | 600 | 怡福家园 |
64 | 王俊飞 | 护理 | 2021.8-2024.8 | 五级 | 200 | 2024年7-9月 | 2 | 400 | 怡福家园 |
65 | 林苏青 | 护理 | 2023.12-2026.12 | 五级 | 200 | 2024年7-9月 | 3 | 600 | 怡福家园 |
66 | 张玉珍 | 护理 | 2024.3-2027.2 | 五级 | 200 | 2024年7-9月 | 3 | 600 | 怡福家园 |
67 | 李美玲 | 护理 | 2024.3-2026.2 | 五级 | 200 | 2024年7-9月 | 3 | 600 | 怡福家园 |
68 | 吴有翠 | 护理 | 2024.3-2025.2 | 五级 | 200 | 2024年7-9月 | 3 | 600 | 怡福家园 |
69 | 毛海美 | 护理 | 2023.9-2025.9 | 五级 | 200 | 2024年7-9月 | 3 | 600 | 怡福家园 |
70 | 陈俊 | 护理 | 2024.3-2027.2 | 五级 | 200 | 2024年7-9月 | 2 | 400 | 怡福家园 |
71 | 陈鑫壘 | 护理 | 2023.7-2026.7 | 五级 | 200 | 2024年7-9月 | 3 | 600 | 怡福家园 |
72 | 兰雅琪 | 护理 | 2024.6-2027.6 | 三级 | 400 | 2024年7-9月 | 3 | 1200 | 怡福家园 |
73 | 廖翠兰 | 护理 | 2024.9-2025.9 | 五级 | 200 | 2024年7-9月 | 2 | 400 | 怡福家园 |
74 | 周香云 | 护理 | 2024.1-2026.1 | 五级 | 200 | 2024年7-9月 | 3 | 600 | 怡福家园 |
75 | 周柳妹 | 护理 | 2023.9-2025.8 | 五级 | 200 | 2024年7-9月 | 3 | 600 | 怡福家园 |
76 | 何爱聪 | 护理 | 2024.3-2025.2 | 五级 | 200 | 2024年7-9月 | 3 | 600 | 怡福家园 |
77 | 吴琴花 | 护理 | 2023.1-2026.1 | 五级 | 200 | 2024年7-9月 | 2 | 400 | 怡福家园 |
78 | 徐银娇 | 护理 | 2024.3-2025.2 | 五级 | 200 | 2024年7-9月 | 2 | 400 | 怡福家园 |
79 | 叶晓芳 | 护理主管 | 2023.12.1-2024.12.31 | 三级 | 400 | 2024年7-9月 | 3 | 1200 | 崇孝乐养 |
80 | 李莉 | 护理员 | 2023.11.13-2024.11.12 | 二级 | 600 | 2024年7-9月 | 3 | 1800 | 崇孝乐养 |
81 | 詹峰 | 护理员 | 2023.12.11-2024.12.31 | 三级 | 400 | 2024年7-9月 | 3 | 1200 | 崇孝乐养 |
82 | 钟雨薇 | 护理员 | 2024.6.18-2025.6.17 | 三级 | 400 | 2024年7-9月 | 3 | 1200 | 崇孝乐养 |
83 | 杜艳 | 护理员 | 2024.8.22-2025.8.21 | 四级 | 300 | 2024年7-9月 | 3 | 900 | 崇孝乐养 |
84 | 周梅菊 | 护理员 | 2024.5.17-2025.5.16 | 四级 | 300 | 2024年7-9月 | 3 | 900 | 崇孝乐养 |
85 | 许光海 | 护理员 | 2024.9.6-2025.9.5 | 五级 | 200 | 2024年7-9月 | 1 | 200 | 崇孝乐养 |
86 | 林中会 | 护理员 | 2024.9.11-2025.9.10 | 五级 | 200 | 2024年7-9月 | 1 | 200 | 崇孝乐养 |
合计 | 69000 |
依据:《丽水市民政局 丽水市财政局第一比分网印发丽水市本级养老服务资金补助办法等 4 个文件的通知》(丽民〔2024〕33 号):“养老护理员特殊岗位津贴对在依法登记为法人并经市民政局备案或审核确认的养老服务机构中实际从事养老护理服务或管理工作的持证人员(机关事业编制人员除外),经养老服务机构申报、街道审核、市民政局确认后,按照初级(五级)、中级(四级)、高级(三级)、技师(二级)、高级技师(一级)不同等级,分别给予每人每月 200 元、300 元、400 元、600 元、1000元的特殊岗位津贴。”