索引号 | 11332500MB19859724/2008-30321 | 文号 | |
组配分类 | 专项规划 | 发布机构 | 市文广出版局 |
成文日期 | 2008-04-10 | 公开方式 | 主动公开 |
单位 | 项 目 名 称 | 总投资 (万元) | 资金来源 | 建设用地 (亩) | 承办比赛能力 |
市 本 级 | 丽水市体育中心300m训练场(在建)、网球场、主体育场、篮球场(在建) | 1.55 | 财政 | 206 | 省级综合性运动会,国际、国内单项体育比赛 |
市水上运动中心(训练基地、运动区、休闲娱乐区) | 3650 | 财政、自筹 | 55 | 全省、全国皮划艇、海模比赛 | |
龙 泉 市 | 400m塑胶田径场 | 800 | 财政 | 32 | 省、市级 |
游泳馆(池) | 2000 | 投资 | 10 | 市级 | |
九菇山体育健身公园 | 260 | 财政 | 5 |
| |
云 和 县 | 体育馆(在建) | 5020 | 财政 | 18 | 省、市单项 |
游泳馆 | 800 | 财政 | 9 | 市级 | |
景 宁 县 | 400m塑胶田径场(改扩建) | 500 | 省拨、县配套 | 30 | 省、市级 |
体育馆(改建)60 | 60 | 省拨、县配套 | 16 | 市级 | |
游泳馆 | 500 | 省拨、县配套 | 10 | 市级 | |
网球场 | 50 | 省拨、县配套 | 3 | 市级 | |
庆 元 县 | 举重训练房(在建) | 26 | 自筹 | 0.5 | 市级 |
400m塑胶田径场 | 1000 | 财政 | 30 | 省、市级 | |
3000座体育馆 | 3000 | 财政 | 3.7 | 省、市级 | |
50米标准游泳池 | 500 | 财政 | 4.4 | 市级 | |
健身中心 | 200 | 财政 | 1 |
| |
遂 昌 县 | 体育馆(在建) | 3000 | 财政 | 20 | 省、市 |
射击场(改扩建) | 350 | 财政 | 8 | 市级 | |
400m塑胶田径场(改扩建) | 2700 | 财政 | 43.5 | 省、市级 | |
游泳馆(池) | 2000 | 财政 | 12 | 市级 | |
篮球训练馆 | 350 | 财政 | 1.5 |
| |
松 阳 县 | 体育馆 | 2500 | 财政 | 135 | 市级 |
灯光球场(在建) | 43 | 财政 | 1.5 | 县级 | |
青 田 县 | 青田县体育中心(田径场、体育馆、游泳馆) | 20000 | 财政 | 90 | 省级单项、市运会 |
游泳健身中心 | 300 | 社会投入 | 3 | 市级单项 | |
健身大楼 | 2000 | 财政 | 2.5 |
| |
缙 云 县 | 乒乓球训练馆(已建) | 596 | 财政、自筹 | 1 | 省级单项 |
缙云体育中心(田径场、游泳馆、体育馆) | 40000 | 财政、其它 | 97 | 省、市级 |
【返回顶部】
【打印本页】
【关闭窗口】 |